С 1 мая минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе увеличилась на 280 лей – до 2380 лей в месяц.
До сих пор эта цифра составляла 2100 лей. Так сказано в постановлении правительства №165/ 09.03.2010, с ежегодными изменениями этой самой гарантированной зарплаты.
В постановлениях правительства это оговаривается из года в год. А вот что имеем в основном законе - о системе оплаты бюджетников? Как видим, большая часть зарплат была меньше 2100 лей за прошлый год и меньше 2380 - с 1 мая т.г..
И кто должен исправить? И где? В законе или в постановлении?
Или правительство не было вправе принимать решение, противоречащее основному закону?
А вот что сказано в законе №355/2005 о оплате труда в бюджетной сфере (отдельные выписки из разных таблиц) - размер месячного оклада в леях.
Начальник генерального штаба | 2250–3000 |
Директор департамента при министерстве | 2000–2750 |
Директор главного управления | 1850–2600 |
Начальник управления | 1700–2450 |
Начальник отдела | 1500–2250 |
Главный специалист | 1300–1950 |
Специалист | 1100–1650 |
Адъютант | 1000–1500 |
Директор департамента при министерстве, начальник Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций | 2000–2750 |
Директор главного управления | 1850–2600 |
Начальник управления | 1700–2450 |
Начальник отдела | 1500–2250 |
Начальник службы, бюро | 1400–2100 |
Главный специалист, главный инспектор | 1300–1950 |
Старший специалист, старший инспектор | 1200–1800 |
Специалист, инспектор | 1100–1650 |
| |
Директор главного управления | 1850–2600 |
Начальник управления | 1700–2450 |
Начальник службы, отдела, советник директора | 1500–2250 |
Начальник бюро, группы | 1400–2100 |
Старший оперативный уполномоченный, главный специалист | 1300–1950 |
Оперативный уполномоченный, ведущий специалист | 1200–1800 |
Специалист | 1100–1650 |
IV. Основные должности работников
| |
Начальник главного управления | 1850–2600 |
Начальник управления | 1700–2450 |
Начальник отдела | 1600–2350 |
Начальник службы | 1500–2250 |
Главный офицер, главный инспектор, главный специалист | 1350–2000 |
Старший офицер, старший инспектор | 1200–1800 |
Офицер, инспектор, специалист | 1100–1650 |
Субофицер | 1000–1500 |
Должности фельдъегерского личного состава Государственной фельдъегерской службы
| |
Заместитель начальника службы | 1900 – 2650 |
Начальник управления | 1700–2450 |
Начальник отдела | 1500–2250 |
Старший инспектор по особым поручениям | 1200–1800 |
Старший инспектор | 1100–1650 |
Инспектор | 1000–1500 |
Заведующий библиотекой, заведующий читальным залом, заведующий приемной, заведующий архивом, заведующий машинописным бюро, заведующий экспедицией | 1650 | 1600 |
Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро | 1550 | 1500 |
Главный аналитик информационных систем, главный программист, главный инженер по эксплуатации информационных систем, главный инженер по защите информации; главный администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем | 2300 | 2200 |
Старший аналитик информационных систем, старший программист, старший инженер по эксплуатации информационных систем, старший инженер по защите информации; старший администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем | 2100 | 2000 |
Аналитик информационных систем, программист, инженер по эксплуатации информационных систем, инженер по защите информации; администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем | 2000 | 1900 |
Главные инженеры всех специальностей, главный экономист, главный бухгалтер, главный бухгалтер-кассир, главный переводчик, главный редактор, главный товаровед | 2100 | 2000 |
Старшие инженеры всех специальностей, старший экономист, старший бухгалтер, старший бухгалтер-кассир, старший переводчик, старший редактор, старший товаровед | 1900 | 1800 |
Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-кассир, переводчик, редактор, товаровед | 1800 | 1700 |
Старшие техники со средним специальным образованием всех специальностей | 1700 | 1600 |
Техники со средним специальным образованием всех специальностей | 1600 | 1550 |
Ответственный секретарь коллегии | 1500 | 1450 |
Секретарь руководителя (за исключением указанного в приложении 12) | 1500 | 1450 |
Старший хранитель фондов, старший статистик, старший инспектор | 1600 | 1550 |
Статистик, инспектор, диспетчер, кассир, хранитель фондов, оператор по вводу, проверке и обработке данных | 1500 | 1450 |
Администратор, комендант здания, стенографистка, секретарь-стенографистка, машинистка, секретарь, обработка текстов на компьютере | 1500 | 1450 |
Архивариус, реставратор архивных и библиотечных материалов | 1400 | 1350 |
Курьер, экспедитор, дежурный бюро пропусков | 1350 | 1300 |
Персонал канцелярии: | ||
Заведующий канцелярией, заведующий секретариатом | 2400 | 2300 |
Старший инспектор по контролю за исполнением решений | 1800 | 1700 |
Инспектор по контролю за исполнением решений | 1600 | 1550 |
Старший делопроизводитель | 1600 | 1550 |
Делопроизводитель | 1500 | 1450 |
847/14.02.2002 Закон об оплате труда
В оригинале, первоначально
Статья 12. Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, установленном законодательством.
Статья 12. Порядок установления и пересмотра минимальной заработной платы и гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе
(1) Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, предусмотренном законодательством.
(2) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе устанавливается Правительством после консультаций с социальными партнерами.
(3) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в зависимости от суммарного годового роста индекса потребительских цен и прироста производительности труда на национальном уровне.
(4) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе служит основой для дифференциации должностных окладов/тарифных ставок в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подготовки и компетентности работника, а также от уровня ответственности, который предполагают выполняемые обязанности/работы, и сложности последних.
(5) В гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе не включаются дополнительная заработная плата и другие стимулирующие или компенсационные выплаты.
п. 1, 2 и 3 в редакции с 11.2008
п.4 и 5 дополнены с 12.2016
Постановление правительства N 165 от 09.03.2010 о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе
Динамика повышения гарантированной зарплаты в реальном секторе
с 01.02.2010 | 1100 лей | % роста |
с 01.05.2012 | 1300 | 118,2 |
с 01.05.2013 | 1400 | 107,7 |
с 01.05.2014 | 1560 | 111,4 |
с 01.05.2015 | 1900 | 121,8 |
с 01.05.2016 | 2100 | 110,5 |
с 01.05.2017 | 2380 | 113,3
|