<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; безработица</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/bezrabotitsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Почему экономика в Молдове растет вместе с безработицей</title>
		<link>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej</link>
		<comments>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 04:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове складывается парадоксальная ситуация: экономика растет вместе с безработицей.</span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"> С 2005 года в стране отмечается экономический рост в среднем 3,5%, однако это не сказалось на рынке труда. Факторами, влияющими на снижение безработицы, становятся демографический кризис, миграция и старение населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Со следующего года уровень безработицы в Молдове начнет падать. Такие прогнозы содержатся в вынесенной на публичное обсуждение Национальной стратегии рынка труда на 2017-2021 годы. По данным разработчиков документа, уже с будущего года из-за миграции и старения населения количество граждан трудоспособного возраста в возрасте 15-64 лет будет заметно сокращаться, а это значит, что потребность в рабочих местах уменьшится. Пока же по данным на 2015 год за границей работает более 12% трудоспособного населения Молдовы. При этом две трети мигрантов предпочитают работать в России. Выбор этой страны чиновники Минсоцтруда объясняют отсутствием языкового барьера. Второй страной для трудовых мигрантов Молдовы стала Италия, где работает 14% наших соотечественников. Отток граждан особенно ощущается в сельской местности, откуда на заработки уехала треть активного населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Национальной стратегии рынка труда отмечается, что уровень безработицы в Молдове на протяжении последних лет остается сравнительно низким — 6-7%. Однако даже имеющиеся на рынке вакансии нелегко восполнить. По сравнению с 2005 годом жители Молдовы стали меньше учиться — в университетах на 17%, в заведениях с профессиональным техническим уклоном — на 18%. Такая ситуация привела к тому, что сегодня работодатель ощущает нехватку специалистов. С другой стороны — безработные не хотят устраиваться на место с низкой зарплатой. В последние годы занятость в основном падает в таких отраслях экономики как сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство одежды, машино- и приборостроение, транспортные услуги и туризм. В стратегии рынка труда отмечается, что, даже найдя работу, человек все равно может остаться за чертой бедности. По статистике, зарплаты на элементарные нужды не хватает четверти населения страны.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Чиновники предлагают меры, которые помогут исправить ситуацию. В частности, они намерены скорректировать систему образования под запросы рынка труда. Экономическим агентам, которые будут создавать рабочие места, обещают профинансировать некоторые проекты.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"><a href="http://ru.sputnik.md/society/20160912/8973388.html">sputnik.md</a></span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/" class="more-link">Read more on Почему экономика в Молдове растет вместе с безработицей...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове складывается парадоксальная ситуация: экономика растет вместе с безработицей.</span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"> С 2005 года в стране отмечается экономический рост в среднем 3,5%, однако это не сказалось на рынке труда. Факторами, влияющими на снижение безработицы, становятся демографический кризис, миграция и старение населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Со следующего года уровень безработицы в Молдове начнет падать. Такие прогнозы содержатся в вынесенной на публичное обсуждение Национальной стратегии рынка труда на 2017-2021 годы. По данным разработчиков документа, уже с будущего года из-за миграции и старения населения количество граждан трудоспособного возраста в возрасте 15-64 лет будет заметно сокращаться, а это значит, что потребность в рабочих местах уменьшится. Пока же по данным на 2015 год за границей работает более 12% трудоспособного населения Молдовы. При этом две трети мигрантов предпочитают работать в России. Выбор этой страны чиновники Минсоцтруда объясняют отсутствием языкового барьера. Второй страной для трудовых мигрантов Молдовы стала Италия, где работает 14% наших соотечественников. Отток граждан особенно ощущается в сельской местности, откуда на заработки уехала треть активного населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Национальной стратегии рынка труда отмечается, что уровень безработицы в Молдове на протяжении последних лет остается сравнительно низким — 6-7%. Однако даже имеющиеся на рынке вакансии нелегко восполнить. По сравнению с 2005 годом жители Молдовы стали меньше учиться — в университетах на 17%, в заведениях с профессиональным техническим уклоном — на 18%. Такая ситуация привела к тому, что сегодня работодатель ощущает нехватку специалистов. С другой стороны — безработные не хотят устраиваться на место с низкой зарплатой. В последние годы занятость в основном падает в таких отраслях экономики как сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство одежды, машино- и приборостроение, транспортные услуги и туризм. В стратегии рынка труда отмечается, что, даже найдя работу, человек все равно может остаться за чертой бедности. По статистике, зарплаты на элементарные нужды не хватает четверти населения страны.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Чиновники предлагают меры, которые помогут исправить ситуацию. В частности, они намерены скорректировать систему образования под запросы рынка труда. Экономическим агентам, которые будут создавать рабочие места, обещают профинансировать некоторые проекты.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"><a href="http://ru.sputnik.md/society/20160912/8973388.html">sputnik.md</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове все больше безработных граждан</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-bol-she-bezrabotny-h-grazhdan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-vse-bol-she-bezrabotny-h-grazhdan</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-bol-she-bezrabotny-h-grazhdan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[граждане]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Согласно официальным данным, число нетрудоустроенных граждан Молдовы за год увеличилось на 2,9%. При этом пособие по безработице получают далеко не все.<span id="more-31952"></span></span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове растет число нетрудоустроенных граждан, свидетельствуют данные Минэкономики страны.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-vse-bol-she-bezrabotny-h-grazhdan/" class="more-link">Read more on В Молдове все больше безработных граждан...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Согласно официальным данным, число нетрудоустроенных граждан Молдовы за год увеличилось на 2,9%. При этом пособие по безработице получают далеко не все.<span id="more-31952"></span></span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове растет число нетрудоустроенных граждан, свидетельствуют данные Минэкономики страны.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">По информации ведомства, в январе-июне этого года в стране официально зарегистрировано 24,8 тысячи безработных, что на 2,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Согласно официальным данным, за первый полугодье были трудоустроены порядка 9,1 тысячи безработных (+3,8% за год).</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Из общего числа нетрудоустроенных около пяти тысяч граждан получают пособие по безработице. Средний размер этой выплаты достигает тысячи 341,4 лея.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">По ситуации на 2015 год средний прожиточный минимум на одного человека составил тысячу 734,1 лея.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Источник: <a href="http://ru.sputnik.md/society/20160814/8586912.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">sputnik.md</span></a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-bol-she-bezrabotny-h-grazhdan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
