<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; фермеры</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/fermery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>400 фермеров Молдовы получат субсидии</title>
		<link>http://moldova-today.com/400-fermerov-moldovy-poluchat-subsidii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=400-fermerov-moldovy-poluchat-subsidii</link>
		<comments>http://moldova-today.com/400-fermerov-moldovy-poluchat-subsidii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[фермеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На общую сумму 64,4 млн. леев.<span id="more-54949"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Агентство по интервенциям и платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA) до настоящего времени<br /> утвердило документы, представленные 440 фермерами, которые получат субсидии на развитие бизнеса<br /> в области сельского хозяйства на сумму 64,4 млн. леев. Всего в Агентство было представлено 887 заявок<br /> на финансовую помощь от государства, что почти на 10% больше по сравнению с количеством заявок,<br /> принятых за аналогичный период прошлого года.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/400-fermerov-moldovy-poluchat-subsidii/" class="more-link">Read more on 400 фермеров Молдовы получат субсидии...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На общую сумму 64,4 млн. леев.<span id="more-54949"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Агентство по интервенциям и платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA) до настоящего времени<br /> утвердило документы, представленные 440 фермерами, которые получат субсидии на развитие бизнеса<br /> в области сельского хозяйства на сумму 64,4 млн. леев. Всего в Агентство было представлено 887 заявок<br /> на финансовую помощь от государства, что почти на 10% больше по сравнению с количеством заявок,<br /> принятых за аналогичный период прошлого года.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Большинство заявок на получение субсидий касались закупки техники и сельскохозяйственного<br /> оборудования. В связи с этим, по состоянию на середину мая, AIPA разрешила к оплате 272 досье на<br /> общую сумму около 28 млн. леев на закупку 790 единиц современной сельскохозяйственной техники и <br />оборудования. Фермеры также попросили выделить финансовую помощь от государства на инвестиции в<br /> развитие послеуборочной и перерабатывающей инфраструктуры, а также на создание, модернизацию<br /> многолетних насаждений и вырубку непродуктивных.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В то же время ежегодно 5% из ресурсов Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской<br /> местности, что составляет около 45 млн. леев, направлены на предоставление авансовых субсидий молодым<br /> людям и женщинам-фермерам, которые впервые запускаются свой бизнес. В этом году уже 21<br /> сельхозпроизводитель впервые запустил собственный бизнес, с инвестиционным планом в размере более<br /> 18 млн. леев, что приведет к созданию 70 новых рабочих мест.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В текущем году Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности составляет около<br /> 900 млн. леев.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В 2018 году AIPA получило 7 417 заявок на финансовую поддержку для 4 411 уникальных производителей<br /> сельскохозяйственной продукции на общую сумму более одного миллиарда леев. В результате запрошенных<br /> субсидий, удалось привлечь инвестиции в агропромышленный сектор, а также в смежные области на сумму<br /> около 6 млрд. леев, что на 15% больше инвестиций сельхозпроизводителей в 2017 году. Благодаря<br /> инвестициям было создано 4 635 новых рабочих мест.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/400-fermerov-moldovy-poluchat-subsidii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фермеры страны получат крупные государственные субсидии</title>
		<link>http://moldova-today.com/fermery-strany-poluchat-krupny-e-gosudarstvenny-e-subsidii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fermery-strany-poluchat-krupny-e-gosudarstvenny-e-subsidii</link>
		<comments>http://moldova-today.com/fermery-strany-poluchat-krupny-e-gosudarstvenny-e-subsidii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[увеличить]]></category>
		<category><![CDATA[фермеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Объем финансовой поддержки фермерам, был увеличен с трех до пяти миллионов леев.<span id="more-54594"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Также увеличится на 50 процентов и объем субсидий, предоставляемых группам производителей.<br /> Соответствующее решение было принято накануне правительством.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук заявил<br /> собравшимся, что поправки к Положению об условиях предоставления средств Национального фонда<br /> сельского хозяйства и развития сельских районов являются результатом обсуждений с ассоциациями и<br /> другими профильными ведомствами, а также других бенефициаров субсидий. Он добавил, что был также<br /> проведен анализ ситуации в секторе фруктов и винограда.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/fermery-strany-poluchat-krupny-e-gosudarstvenny-e-subsidii/" class="more-link">Read more on Фермеры страны получат крупные государственные субсидии...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Объем финансовой поддержки фермерам, был увеличен с трех до пяти миллионов леев.<span id="more-54594"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Также увеличится на 50 процентов и объем субсидий, предоставляемых группам производителей.<br /> Соответствующее решение было принято накануне правительством.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук заявил<br /> собравшимся, что поправки к Положению об условиях предоставления средств Национального фонда<br /> сельского хозяйства и развития сельских районов являются результатом обсуждений с ассоциациями и<br /> другими профильными ведомствами, а также других бенефициаров субсидий. Он добавил, что был также<br /> проведен анализ ситуации в секторе фруктов и винограда.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">- В последние годы наблюдается тенденция к увеличению урожая фруктов, и в результате фермеры в<br /> предыдущем году столкнулись с проблемами при хранении и переработке сырья. Мы посчитали <br />необходимым увеличить потолок для субсидий фермерам, создать помещения, необходимые для улучшения<br /> послеуборочной обработки и сортировки, а также доступа к новым рынкам. Таким образом, в этом году <br />максимальный объем финансовой поддержки, предлагаемой сельхозпроизводителю, составит 5 млн леев, а<br /> для групп производителей сумма финансовой поддержки должна быть увеличена на 50% от суммы<br /> разрешенной субсидии. Увеличение финансовой поддержки предоставит бенефициару возможности для<br /> модернизации секторов, требующих срочных вмешательств. Будут увеличены субсидии на обновление <br />плодовых и виноградных посадок, а также на развитие послеуборочной инфраструктуры - на строительство<br /> холодильников, на увеличение производства молока в стране, на повышение продовольственной<br /> безопасности, на консолидацию сельскохозяйственных земель, - отметил министр Николае Чубук.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/fermery-strany-poluchat-krupny-e-gosudarstvenny-e-subsidii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
