<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; импорт</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/import/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Импорт мяса в Молдову упростили</title>
		<link>http://moldova-today.com/import-myasa-v-moldovu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=import-myasa-v-moldovu</link>
		<comments>http://moldova-today.com/import-myasa-v-moldovu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для того, чтобы обеспечить бизнесменов сырьем для работы.<span id="more-57897"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Импорт мяса в Республику Молдова будет либерализован. 60% льготной квоты на импорт мяса из ЕС <br />будут распределены исключительно перерабатывающим предприятиям. Это предусматривает проект<br /> постановления правительства об администрировании тарифной квоты на импорт мяса.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/import-myasa-v-moldovu/" class="more-link">Read more on Импорт мяса в Молдову упростили...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для того, чтобы обеспечить бизнесменов сырьем для работы.<span id="more-57897"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Импорт мяса в Республику Молдова будет либерализован. 60% льготной квоты на импорт мяса из ЕС <br />будут распределены исключительно перерабатывающим предприятиям. Это предусматривает проект<br /> постановления правительства об администрировании тарифной квоты на импорт мяса.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Список переработчиков мяса, которые смогут воспользоваться этой преференцией, будет составляться<br /> каждые полгода Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,<br /> которое представит его таможенной службе.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В то же время для обеспечения высокого качества продукции предлагается выделить 30% квоты на<br /> импорт свежего или охлажденного мяса и 30% – на замороженное мясо.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Администрирование тарифной квоты на импорт мяса из Европейского союза будет обеспечиваться<br /> таможней через систему «Asycuda WORLD».</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Проект был разработан в результате уведомлений бизнес-среды относительно неоправданного колебания<br /> цен на мясо (сырье), а также использования несправедливых методов в процессе импорта и производства<br /> мяса (главным образом, свинины и курицы). Бизнес-ассоциации выступили с предложением разработать<br /> механизм распределения льготных тарифных квот на импорт мяса птицы и свинины из ЕС.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Власти надеются, что таким образом производители колбасных изделий будут обеспечены достаточным<br /> количеством сырья на справедливых условиях.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/import-myasa-v-moldovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова импортирует все больше продуктов из Украины</title>
		<link>http://moldova-today.com/moldova-importiruet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldova-importiruet</link>
		<comments>http://moldova-today.com/moldova-importiruet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 06:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Рост импорта продуктов несет угрозу для нашего рынка.<span id="more-56933"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Вице-председатель парламента Александр Слусарь считает, что рост импорта молочных и мясных<br /> продуктов из Украины несет угрозу для местного производителя.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Об этом Слусарь написал в соцсетях, комментируя статистические показатели первых четырех месяцев <br />текущего года.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/moldova-importiruet/" class="more-link">Read more on Молдова импортирует все больше продуктов из Украины...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Рост импорта продуктов несет угрозу для нашего рынка.<span id="more-56933"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Вице-председатель парламента Александр Слусарь считает, что рост импорта молочных и мясных<br /> продуктов из Украины несет угрозу для местного производителя.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Об этом Слусарь написал в соцсетях, комментируя статистические показатели первых четырех месяцев <br />текущего года.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Согласно приведенным им данным, в сравнении с этим же периодом 2017 года поставки мяса птицы из<br /> Украины выросли в два раза; молока и сметаны - почти в четыре раза; мороженого - на 75%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> "Жду еще статистику от местных производителей соков и консервов. Понимаю, что тенденция такая же.<br /> Все чаще замечаю, как в супермаркетах все меньше продаются молдавские конфеты, а полки забиты <br />сладостями из соседней страны. То, что происходит, угрожающе. А за каждым местным производителем<br /> - рабочие места для наших граждан, которых и так мало осталось в Молдове", - подчеркнул <br />вице-председатель парламента.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/moldova-importiruet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова закупает у Украины устриц.</title>
		<link>http://moldova-today.com/moldova-zakupaet-u-ukrainy-ustrits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldova-zakupaet-u-ukrainy-ustrits</link>
		<comments>http://moldova-today.com/moldova-zakupaet-u-ukrainy-ustrits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[устрицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Наша страна приобрела у Украины товара на 130 тысяч долларов.<span id="more-50930"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">С января по август Украиной экспортировано 422 тонны готовых или консервированных<br /> ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных на $1,8 млн. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Госрыбагентства Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года<br /> в абсолютном измерении экспорт вырос в 16,7 раза, а в денежном - в 9,3 раза. </span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/moldova-zakupaet-u-ukrainy-ustrits/" class="more-link">Read more on Молдова закупает у Украины устриц....</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Наша страна приобрела у Украины товара на 130 тысяч долларов.<span id="more-50930"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">С января по август Украиной экспортировано 422 тонны готовых или консервированных<br /> ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных на $1,8 млн. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Госрыбагентства Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года<br /> в абсолютном измерении экспорт вырос в 16,7 раза, а в денежном - в 9,3 раза. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Крупнейшими покупателями украинских консервированных ракообразных стали Турция<br /> (393 тонны на $1,6 млн.), Молдова (12,7 тонны на $130 тыс.), Латвия (6,7 тонны на $13,6 тыс.) и<br /> Беларусь (2,9 тонны на $32,1 тыс.).</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/moldova-zakupaet-u-ukrainy-ustrits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
