<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/investitsii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Кризис в политике отражается на бизнесе в Молдове</title>
		<link>http://moldova-today.com/krizis-v-politike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krizis-v-politike</link>
		<comments>http://moldova-today.com/krizis-v-politike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">К такому выводу пришли предприниматели на Moldova Business Week.<span id="more-58539"></span></span></strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Агентства по инвестициям Молдовы, в прошлом году поток инвестиций в нашу страну<br /> увеличился более чем на 30%, причем большая часть поступает из Европейского союза. Однако, этого<br /> мало. Большинство предпринимателей уверяют, что кризис в политике отражается на бизнесе в Молдове.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/krizis-v-politike/" class="more-link">Read more on Кризис в политике отражается на бизнесе в Молдове...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">К такому выводу пришли предприниматели на Moldova Business Week.<span id="more-58539"></span></span></strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Агентства по инвестициям Молдовы, в прошлом году поток инвестиций в нашу страну<br /> увеличился более чем на 30%, причем большая часть поступает из Европейского союза. Однако, этого<br /> мало. Большинство предпринимателей уверяют, что кризис в политике отражается на бизнесе в Молдове.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Так, 1500 бизнесменов из 24 стран мира встретились в Кишиневе для участия в форуме Moldova Business<br /> Week. Присутствующие выразили обеспокоенность по поводу нестабильной политической ситуации в<br /> стране. Так, иностранные инвесторы отмечают, что хотели бы начать бизнес в Республике Молдова, что<br /> они считают довольно привлекательным, однако политический кризис не дает им спокойно работать.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Инвестиции будут поступать в Молдову, только если новое правительство продолжит реформы в<br /> экономической и правовой сфере, чтобы защитить и обезопасить деловую среду. Moldova Business<br /> Week продлится четыре дня.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/krizis-v-politike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соглашение о взаимной защите инвестиций между Молдовой и Италией!</title>
		<link>http://moldova-today.com/soglashenie-o-vzaimnoj-zashhite-investitsij-mezhdu-moldovoj-i-italiej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soglashenie-o-vzaimnoj-zashhite-investitsij-mezhdu-moldovoj-i-italiej</link>
		<comments>http://moldova-today.com/soglashenie-o-vzaimnoj-zashhite-investitsij-mezhdu-moldovoj-i-italiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[соглашение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Правительство приняло решение начать переговоры в этой связи.<span id="more-50998"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Между Молдовой и Италией будет подписано новое Соглашение о продвижении и взаимной защите<br /> инвестиций. Документ состоит из 17 статей и устанавливает правовые принципы, направленные на<br /> укрепление инвестиционных отношений, а также на активизацию двустороннего экономического диалога.<br /> Правительство приняло решение вчера начать переговоры на этот счет.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/soglashenie-o-vzaimnoj-zashhite-investitsij-mezhdu-moldovoj-i-italiej/" class="more-link">Read more on Соглашение о взаимной защите инвестиций между Молдовой и Италией!...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Правительство приняло решение начать переговоры в этой связи.<span id="more-50998"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Между Молдовой и Италией будет подписано новое Соглашение о продвижении и взаимной защите<br /> инвестиций. Документ состоит из 17 статей и устанавливает правовые принципы, направленные на<br /> укрепление инвестиционных отношений, а также на активизацию двустороннего экономического диалога.<br /> Правительство приняло решение вчера начать переговоры на этот счет.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Соглашение будет заключено на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По словам министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, проект Соглашения был передан<br /> Республике Молдова  итальянской стороной. Габурич отметил, что Соглашение, которое было подписано<br /> между Молдовой и Италией в 1997 году истекло и не может быть продлено.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ответственным за проведение переговорного процесса будет Министерство экономики<br /> и инфраструктуры.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/soglashenie-o-vzaimnoj-zashhite-investitsij-mezhdu-moldovoj-i-italiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове резкий спад прямых иностранных инвестиций</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-rezkij-spad-pryamy-h-inostranny-h-investitsij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-rezkij-spad-pryamy-h-inostranny-h-investitsij</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-rezkij-spad-pryamy-h-inostranny-h-investitsij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[поток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы в I полугодии 2016 г. составил $42,69 млн., сократившись в 4,3 раза, в сравнении с тем же периодом 2015 г., передает <a href="http://www.noi.md/ru/news_id/92928#close" target="_blank"><span style="color: #000000;">NOI.md</span></a>.<span id="more-33124"></span></span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">По данным Нацбанка Молдовы, в частности, общий приток прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику в январе-июне 2016 г. сложился в сумме $95,05 млн., что в 2,5 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года ($233,76 млн.).</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-rezkij-spad-pryamy-h-inostranny-h-investitsij/" class="more-link">Read more on В Молдове резкий спад прямых иностранных инвестиций...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы в I полугодии 2016 г. составил $42,69 млн., сократившись в 4,3 раза, в сравнении с тем же периодом 2015 г., передает <a href="http://www.noi.md/ru/news_id/92928#close" target="_blank"><span style="color: #000000;">NOI.md</span></a>.<span id="more-33124"></span></span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">По данным Нацбанка Молдовы, в частности, общий приток прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику в январе-июне 2016 г. сложился в сумме $95,05 млн., что в 2,5 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года ($233,76 млн.).</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В то же время, отток капитала был равен $52,36 млн., что на 0,4% больше, чем годом ранее.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В частности, общий приток прямых иностранных инвестиций в I квартале 2016 г. сложился в сумме $49,58 млн., а во II квартале с.г.- $45,47 млн., а отток капитала за тот же период был равен $29,31 млн. и $23,05 млн., соответственно.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Как отмечают в НБМ, отток капитала, составивший во II квартале 2016 г. около $23,05 млн., был обусловлен в основном погашением законтрактованных ранее межгрупповых займов от прямых иностранных инвесторов ($13,05 млн.), предоставлением займов иностранным инвесторам ($6,25 млн.), а также выводом акционерного капитала ($3,75 млн.).</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-rezkij-spad-pryamy-h-inostranny-h-investitsij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя зарплата в Молдове выросла на 8,4%</title>
		<link>http://moldova-today.com/srednyaya-zarplata-v-moldove-vy-rosla-na-8-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=srednyaya-zarplata-v-moldove-vy-rosla-na-8-4</link>
		<comments>http://moldova-today.com/srednyaya-zarplata-v-moldove-vy-rosla-na-8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 07:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>Средняя номинальная зарплата в экономике Молдовы в августе 2016 года составила 5242,8 лея, увеличившись на 12,3%, в сравнении с августом 2015 года.<span id="more-33119"></span> </strong></span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В то же время, в реальном выражении, с учетом инфляции, она повысилась на 8,4%, передает <a href="http://www.noi.md/ru/news_id/92945" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #000000;">noi.md</span></a>.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Данные обнародовало Национальное бюро статистики, отметив, что средний размер зарплаты в бюджетной сфере в августе 2016 года составил 4600,3 лея, увеличившись на 5,9% по сравнению с августом 2015 г., а в реальном секторе экономики он вырос на 14,7% — до 5508,9 леев.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/srednyaya-zarplata-v-moldove-vy-rosla-na-8-4/" class="more-link">Read more on Средняя зарплата в Молдове выросла на 8,4%...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>Средняя номинальная зарплата в экономике Молдовы в августе 2016 года составила 5242,8 лея, увеличившись на 12,3%, в сравнении с августом 2015 года.<span id="more-33119"></span> </strong></span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В то же время, в реальном выражении, с учетом инфляции, она повысилась на 8,4%, передает <a href="http://www.noi.md/ru/news_id/92945" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #000000;">noi.md</span></a>.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Данные обнародовало Национальное бюро статистики, отметив, что средний размер зарплаты в бюджетной сфере в августе 2016 года составил 4600,3 лея, увеличившись на 5,9% по сравнению с августом 2015 г., а в реальном секторе экономики он вырос на 14,7% — до 5508,9 леев.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В рейтинге самых высоких средних зарплат в Молдове первое место по-прежнему занимают работники сферы информационных технологий и связи, чья средняя зарплата в августе этого года составила 10593 лея, что на 12,8% больше, по сравнению с августом прошлого года. На втором месте, как и месяцем ранее, расположились специалисты финансового и страхового секторов, чье среднее жалование в августе было зарегистрировано на уровне 9714,1 леев, или на 18% больше, чем годом ранее. Работники предприятий по производству и поставке электро- и теплоэнергии, газа и горячей воды получали в августе этого года в среднем 9759,8 леев, или на 25% больше, чем годом ранее.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Далее по величине средних зарплат в августе следуют работники, занятые в сферах: профессиональная, научная и техническая деятельность — 6649,9 леев (+3,2% к августу 2015 года); госуправление и оборона, обязательное соцстрахование — 6310,2 леев (+8%).</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Самый низкий средний заработок зарегистрирован у работников сферы искусства, отдыха и развлечений, которые в августе 2016 года получали в среднем 2920,8 леев (+2,9%), у работников сельского, лесного и рыбного хозяйств — 3283 лея (+14%), сферы гостиничных услуг и общественного питания — 3607,8 леев (+13,4%).</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/srednyaya-zarplata-v-moldove-vy-rosla-na-8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова и США внедрят новые инвестпроекты</title>
		<link>http://moldova-today.com/moldova-i-ssha-vnedryat-novy-e-investproekty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldova-i-ssha-vnedryat-novy-e-investproekty</link>
		<comments>http://moldova-today.com/moldova-i-ssha-vnedryat-novy-e-investproekty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Молдова и США намерены активизировать экономическое сотрудничество и внедрить новые инвестицио</span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">нные </span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">проект</span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">ы.</span></strong></p><p><span id="more-32769"></span></p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">По сообщению Минэкономики, об этом говорилось на встрече вице-премьера, министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом, на которой они обсудили различные аспекты двусторонних отношений между странами, а также внедрение молдавскими властями реформ по модернизации экономики страны.</span>

<p><a href="http://moldova-today.com/moldova-i-ssha-vnedryat-novy-e-investproekty/" class="more-link">Read more on Молдова и США внедрят новые инвестпроекты...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Молдова и США намерены активизировать экономическое сотрудничество и внедрить новые инвестицио</span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">нные </span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">проект</span></strong><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">ы.</span></strong></p><p><span id="more-32769"></span></p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">По сообщению Минэкономики, об этом говорилось на встрече вице-премьера, министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом, на которой они обсудили различные аспекты двусторонних отношений между странами, а также внедрение молдавскими властями реформ по модернизации экономики страны.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Стороны обменялись мнениями о нынешнем уровне торговых отношений Молдовы и США, отметив потенциал для их расширения в разных направлениях, в том числе, путем запуска новых инвестиционных проектов.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Коснувшись социально-политической ситуации в стране, глава Минэкономики отметил, что, благодаря усилиям правительства в последнее время удалось достичь прогресса в различных областях, в частности, касающихся социальной сферы.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Говоря о перспективных проектах, вице-премьер отметил, что особое внимание уделяется проектам в области инфраструктуры, энергетического сектора. Октавиан Калмык подчеркнул, что в настоящее время реализуются проекты взаимоподключения сетей по транспортировке электроэнергии и газа между Молдовой и Румынией, которые планируется завершить до конца 2019 г. </span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Стороны обсудили и проблему подписания нового соглашения с Международным валютным фондом. В этой связи Октавиан Калмык отметил, что власти Молдовы завершают выполнение предварительных условий фонда, выразив уверенность, что Молдова подпишет документ с МВФ.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В свою очередь, Джеймс Петтит отметил, что подписание соглашения с МВФ очень важно для Молдовы, поскольку откроет путь для привлечения новых международных фондов, а также реализации инвестпроектов с участием компаний мирового уровня.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><a href="http://ru.interlic.md/2016-09-27/moldova-i-ssha-vnedrjat-novye-investproekty-45580.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">interlic.md</span></a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/moldova-i-ssha-vnedryat-novy-e-investproekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
