<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; кредит</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Молдаване стали чаще брать кредиты</title>
		<link>http://moldova-today.com/moldavane-stali-chashhe-brat-kredity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldavane-stali-chashhe-brat-kredity</link>
		<comments>http://moldova-today.com/moldavane-stali-chashhe-brat-kredity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[молдаване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Об этом свидетельствуют данные исследования IDIS Viitorul.<span id="more-54646"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">После четырех лет неумолимого спада объема кредитов, предоставленных банковским и небанковским<br /> сектором, в 2018 году был зарегистрирован рост на 4.4 млрд леев, что перекрыло практически полностью<br /> все падение.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/moldavane-stali-chashhe-brat-kredity/" class="more-link">Read more on Молдаване стали чаще брать кредиты...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Об этом свидетельствуют данные исследования IDIS Viitorul.<span id="more-54646"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">После четырех лет неумолимого спада объема кредитов, предоставленных банковским и небанковским<br /> сектором, в 2018 году был зарегистрирован рост на 4.4 млрд леев, что перекрыло практически полностью<br /> все падение.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Это произошло благодаря физическим лицам, которые стали спасателями финансового сектора Республики<br /> Молдова.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Этот рост был обеспечен главным образом небанковским сектором, который увеличил свой кредитный<br /> портфель примерно на 2.4 млрд леев. Банковский сектор увеличил свой кредитный портфель на 2 млрд<br /> леев в 2018 году.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Небанковский сектор в кризисный период увеличил кредитный портфель в 2.7 раза, с 3.4 млрд леев в<br /> 2013 году до 9.1 млрд леев в 2018 году. Благодаря этому небанковские компании значительно увеличили<br /> свою кредитную долю национальной экономики — с 7.4% в 2013 году до 20.5% в 2018 году.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Рост кредитного портфеля небанковского сектора в кризисный период смягчило падение сектора<br /> кредитования.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/moldavane-stali-chashhe-brat-kredity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объём выданных кредитов в Молдове значительно вырос</title>
		<link>http://moldova-today.com/ob-yom-vy-danny-h-kreditov-v-moldove-znachitel-no-vy-ros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ob-yom-vy-danny-h-kreditov-v-moldove-znachitel-no-vy-ros</link>
		<comments>http://moldova-today.com/ob-yom-vy-danny-h-kreditov-v-moldove-znachitel-no-vy-ros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[вырос]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В феврале он составил более 2,5 млрд. леев.<span id="more-53954"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Граждане Молдовы все чаще берут кредиты в банке. В феврале объем выданных кредитов составил <br />более 2,5 млрд. леев, что на 44,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/ob-yom-vy-danny-h-kreditov-v-moldove-znachitel-no-vy-ros/" class="more-link">Read more on Объём выданных кредитов в Молдове значительно вырос...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В феврале он составил более 2,5 млрд. леев.<span id="more-53954"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Граждане Молдовы все чаще берут кредиты в банке. В феврале объем выданных кредитов составил <br />более 2,5 млрд. леев, что на 44,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Национального банка Молдовы, доля кредитов в национальной валюте составила 71,6%, а в<br /> иностранной валюте 28,4%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Отчет НБМ также показывает, что кредитование на срок от 2 до 5 лет (42,7% от общего объема кредитов)<br /> было наиболее распространенным, где кредиты предприятиям составляли 28,7% от общего объема кредитов.<br /> По данным НБМ, физическим лицам были выданы кредиты по средней ставке 7,65%, а юридическим<br /> лицам - 8,80%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Самая высокая средняя ставка по кредитам в национальной валюте была зафиксирована на кредиты со<br /> сроком погашения до 1 месяца (10,48%), физическим лицам были предоставлены кредиты по ставке<br /> 11,86%, а юридическим по 10,23%.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/ob-yom-vy-danny-h-kreditov-v-moldove-znachitel-no-vy-ros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ дал Украине в кредит 3,9 млрд долларов</title>
		<link>http://moldova-today.com/mvf-dal-ukraine-v-kredit-3-9-mlrd-dollarov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mvf-dal-ukraine-v-kredit-3-9-mlrd-dollarov</link>
		<comments>http://moldova-today.com/mvf-dal-ukraine-v-kredit-3-9-mlrd-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На 14 месяцев в рамках новой программы поддержки.<span id="more-51992"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Украине кредит в 3,9 миллиарда долларов<br /> на 14 месяцев в рамках новой программы поддержки экономики страны. Об этом говорится в<br /> сообщении Минфина Украины.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/mvf-dal-ukraine-v-kredit-3-9-mlrd-dollarov/" class="more-link">Read more on МВФ дал Украине в кредит 3,9 млрд долларов...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На 14 месяцев в рамках новой программы поддержки.<span id="more-51992"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Украине кредит в 3,9 миллиарда долларов<br /> на 14 месяцев в рамках новой программы поддержки экономики страны. Об этом говорится в<br /> сообщении Минфина Украины.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов Украина получит до 25 декабря. Условия передачи<br /> платежей в дальнейшем будет зависеть от того, как Украина будет выполнять условия кредита, <br />отметили в МВФ. В Минфине Украины назвали «победой» получение средств до Нового года.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Новая программа помощи украинской экономике принята взамен той, что действовала с<br /> марта 2015 года.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/mvf-dal-ukraine-v-kredit-3-9-mlrd-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
