<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; мэр</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/me-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Иван Чебан стал новым мэром Кишинева</title>
		<link>http://moldova-today.com/ivan-cheban-stal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivan-cheban-stal</link>
		<comments>http://moldova-today.com/ivan-cheban-stal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[ион]]></category>
		<category><![CDATA[кишинева]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[чебан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно предварительным данным ЦИК.<span id="more-58299"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">За него сегодня проголосовали 52% жителей муниципия, а 47% отдали свои голоса за кандидата от блока<br /> ACUM Андрея Нэстасе. Оба кандидата на должность мэра провели сразу после закрытия избирательных<br /> участков пресс-конференции, в которых поблагодарили избирателей за поддержку и призвали сотрудников <br />ЦИК быть внимательными к процессу подсчета голосов.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/ivan-cheban-stal/" class="more-link">Read more on Иван Чебан стал новым мэром Кишинева...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно предварительным данным ЦИК.<span id="more-58299"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">За него сегодня проголосовали 52% жителей муниципия, а 47% отдали свои голоса за кандидата от блока<br /> ACUM Андрея Нэстасе. Оба кандидата на должность мэра провели сразу после закрытия избирательных<br /> участков пресс-конференции, в которых поблагодарили избирателей за поддержку и призвали сотрудников <br />ЦИК быть внимательными к процессу подсчета голосов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Затем, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе заявил, что результат был подделан:</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Такой результат, если он останется окончательным, я подозреваю, что он был подделан», - заявил<br /> Андрей Нэстасе на одном из телеканалов. Ион Чебан отметил, что в будет ближайшие четыре года мэром<br /> для всех, и заверил, что начнет работать на благо кишиневцев уже завтра. Он отметил, что на следующей<br /> неделе советники ПСРМ создадут коалицию с блоком ACUM и с теми, «у которых нет проблем с<br /> неподкупностью». Среди объявленных Ионом Чебаном приоритетов - подготовка муниципия к зиме,<br /> предоставление компенсаций за тепло и голосование за проект бюджета на следующий год.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В муниципии Кишинев во втором туре всеобщих местных выборов приняли участие более 240 тыс.<br /> избирателей или 38% избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, что на 2% больше, <br />чем в первом туре выборов. Сегодня, 4 ноября, в 15.00, ЦИК сообщит предварительный балансовый<br /> отчет по итогам второго тура всеобщих местных выборов.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/ivan-cheban-stal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усатый побеждает на выборах мэра в Бельцах</title>
		<link>http://moldova-today.com/usaty-j-pobezhdaet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usaty-j-pobezhdaet</link>
		<comments>http://moldova-today.com/usaty-j-pobezhdaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Бельцы]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[усатый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Он набрал 61,93% голосов.<span id="more-58005"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Мэра Бельц выбрали в первом туре. Им станет глава политформирования "Наша партия" Ренато Усатый.<br /> По предварительным данным, он набрал свыше 60% голосов избирателей.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Усатый заявил, что это была самая грязная избирательная кампания в истории Бельц. Он обвинил<br /> социалистов в том, что они потратили большое количество денег на дискредитацию его политформирования.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/usaty-j-pobezhdaet/" class="more-link">Read more on Усатый побеждает на выборах мэра в Бельцах...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Он набрал 61,93% голосов.<span id="more-58005"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Мэра Бельц выбрали в первом туре. Им станет глава политформирования "Наша партия" Ренато Усатый.<br /> По предварительным данным, он набрал свыше 60% голосов избирателей.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Усатый заявил, что это была самая грязная избирательная кампания в истории Бельц. Он обвинил<br /> социалистов в том, что они потратили большое количество денег на дискредитацию его политформирования.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Это сама грязная кампания в истории Бельц. Партией социалистов, были вложены миллионы на<br /> нашу дискредитацию, как в стране, так и за ее пределами. ", - отметил Усатый.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Президент Игорь Додон обвинения Усатого не прокомментировал.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/usaty-j-pobezhdaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чебан и Настасе проходят во второй тур!</title>
		<link>http://moldova-today.com/cheban-i-nastase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cheban-i-nastase</link>
		<comments>http://moldova-today.com/cheban-i-nastase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборов]]></category>
		<category><![CDATA[кишинева]]></category>
		<category><![CDATA[местных]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По предварительным результатам местных выборов.<span id="more-58001"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ион Чебан не набирает 50%, в Кишиневе состоится второй тур выборов. Так, на выборах в мэры Кишинева<br /> после обработки 276 из 307 протоколов лидирует кандидат от ПСРМ Ион Чебан, следом идет Андрей<br /> Нэстасе от ACUM. К 1:55 Чебан набрал 43,52% голосов, в то время как Нэстасе — 29,96%. Поскольку,<br /> Ион Чебан не набирает 50%, в муниципии состоится второй тур выборов.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/cheban-i-nastase/" class="more-link">Read more on Чебан и Настасе проходят во второй тур!...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По предварительным результатам местных выборов.<span id="more-58001"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ион Чебан не набирает 50%, в Кишиневе состоится второй тур выборов. Так, на выборах в мэры Кишинева<br /> после обработки 276 из 307 протоколов лидирует кандидат от ПСРМ Ион Чебан, следом идет Андрей<br /> Нэстасе от ACUM. К 1:55 Чебан набрал 43,52% голосов, в то время как Нэстасе — 29,96%. Поскольку,<br /> Ион Чебан не набирает 50%, в муниципии состоится второй тур выборов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На пост мэра столицы претендовали 17 кандидатов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, Андрей Нэстасе и Ион Чебан вышли во второй тур и в прошлом году на досрочных местных<br /> выборах. Со счетом 52,57% победил Нэстасе, Чебан заработал 47,43% голосов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ион Чебан обратился в Центральную избирательную комиссию и Кишиневский суд с заявлением о том, <br />что Нэстасе проводил незаконную агитацию.  Суд признал, что оба кандидата провели незаконную<br /> предвыборную агитацию.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">8 октября 2019 года Апелляционная палата утвердила новые местные выборы в мэрию Кишинева.<br /> Андрей Нэстасе стал мэром Кишинева на два дня, после чего приостановил деятельность, что<br /> продолжить предвыборную деятельность.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/cheban-i-nastase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уже официально: 19 кандидатов в мэры Кишинева</title>
		<link>http://moldova-today.com/uzhe-ofitsial-no-19-kandidatov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzhe-ofitsial-no-19-kandidatov</link>
		<comments>http://moldova-today.com/uzhe-ofitsial-no-19-kandidatov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кишинев]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[претендент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Опубликован полный список претендентов на кресло мэра.<span id="more-57579"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала список кандидатов, зарегистрированных<br /> на должность генерального мэра Кишинева на всеобщих местных выборах 20 октября 2019 года.<br /> Так, ими стали:</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/uzhe-ofitsial-no-19-kandidatov/" class="more-link">Read more on Уже официально: 19 кандидатов в мэры Кишинева...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Опубликован полный список претендентов на кресло мэра.<span id="more-57579"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала список кандидатов, зарегистрированных<br /> на должность генерального мэра Кишинева на всеобщих местных выборах 20 октября 2019 года.<br /> Так, ими стали:</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">1. Ион Чебан – Партия социалистов Республики Молдова</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 2. Андрей Доникэ – Движение профессионалов «Надежда-Speranța»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 3. Теодор Кырнац – партия «Воля народа»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 4. Валерий Мунтяну – партия «Союз спасения Бессарабии»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 5. Валерий Клименко – партия «Шор»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 6. Виктор Киронда – Общественно-политическое движение «Новая сила»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 7. Виталий Возной –  партия «Европейские левые»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 8. Дмитрий Цыра – Европейская народная партия Молдовы</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 9. Владимир Чеботарь – Демократическая партия Молдовы</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 10. Иван Дьяков – «Наша Партия»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 11. Виталий Маринуца – Экологическая партия зеленых</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 12. Дорин Киртоакэ – Либеральная партия</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 13. Октавиан Цыку – Партия национального единства</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 14. Владимир Цуркану – Румынская народная партия</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 15. Лилия Раногаец – Национал-либеральная партия</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 16. Борис Волосатый – партия «Демократия Дома»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 17. Андрей Нэстасе – блок «АКУМ», ППДП»</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 18. Александр Фетеску – Либерал-демократическая партия Республики Молдова</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> 19. Сергей Тома – Партия трудящихся.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/uzhe-ofitsial-no-19-kandidatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
