<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; Moldova</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/moldova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Счета за отопление будет контролировать Президент</title>
		<link>http://moldova-today.com/scheta-za-otoplenie-budet-kontrolirovat-prezident/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheta-za-otoplenie-budet-kontrolirovat-prezident</link>
		<comments>http://moldova-today.com/scheta-za-otoplenie-budet-kontrolirovat-prezident/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[New today]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Термоэлектрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><br />В феврале они будут на 30% ниже.<span id="more-60308"></span></span></strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><br />В этом заверил директор предприятия “Термоэлектрика” Вячеслав Ени. </span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">– Мы уже провели предварительные расчеты, и могу с уверенностью сказать, что счета в феврале будут на 25-30% ниже, чем в январе этого года и в феврале прошлого года, – сказал он. <br /><img class="alignnone size-medium wp-image-60310 aligncenter" alt="otoplenie" src="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2020/02/otoplenie-600x316.jpg" width="600" height="316" /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Глава государства предупредил директора учреждения, что если это обязательство не будет выполнено, он будет отстранен от должности.<br /></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Президент также поручил ответственным лицам разобраться в причине столь высоких счетов за отопление, потребленное в январе.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/scheta-za-otoplenie-budet-kontrolirovat-prezident/" class="more-link">Read more on Счета за отопление будет контролировать Президент...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><br />В феврале они будут на 30% ниже.<span id="more-60308"></span></span></strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><br />В этом заверил директор предприятия “Термоэлектрика” Вячеслав Ени. </span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">– Мы уже провели предварительные расчеты, и могу с уверенностью сказать, что счета в феврале будут на 25-30% ниже, чем в январе этого года и в феврале прошлого года, – сказал он. <br /><img class="alignnone size-medium wp-image-60310 aligncenter" alt="otoplenie" src="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2020/02/otoplenie-600x316.jpg" width="600" height="316" /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Глава государства предупредил директора учреждения, что если это обязательство не будет выполнено, он будет отстранен от должности.<br /></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Президент также поручил ответственным лицам разобраться в причине столь высоких счетов за отопление, потребленное в январе.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/scheta-za-otoplenie-budet-kontrolirovat-prezident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове упали цены на топливо</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-upali-tseny-na-toplivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-upali-tseny-na-toplivo</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-upali-tseny-na-toplivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[упали]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Несколько АЗС снизили цены на топливо.<span id="more-60228"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, в середине января бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 70 банов, а сжиженного<br /> газа – на 1,2 лея. После объявленного повышения несколько депутатов заявили, что рост цен на топливо<br /> это „злоупотребление и антиконкурентное соглашение со стороны нефтяных компаний”. И это потому,<br /> что мировые цены на нефть снизились. Тема была рассмотрена и на уровне руководства страны, а<br /> несколько дней назад премьер-министр Ион Кику объявил, что максимальные цены на топливо снова<br /> будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-upali-tseny-na-toplivo/" class="more-link">Read more on В Молдове упали цены на топливо...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Несколько АЗС снизили цены на топливо.<span id="more-60228"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, в середине января бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 70 банов, а сжиженного<br /> газа – на 1,2 лея. После объявленного повышения несколько депутатов заявили, что рост цен на топливо<br /> это „злоупотребление и антиконкурентное соглашение со стороны нефтяных компаний”. И это потому,<br /> что мировые цены на нефть снизились. Тема была рассмотрена и на уровне руководства страны, а<br /> несколько дней назад премьер-министр Ион Кику объявил, что максимальные цены на топливо снова<br /> будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Так, сегодня бензин подешевел в среднем на 30 банов, а дизельное топливо и сжиженный газ – на 30-40<br /> банов. Цена за литр бензина-95 сегодня составляет 18,42-18,55 леев по сравнению с 18,80 леями днем<br /> ранее. Литр дизельного топлива стоит от 16,22 до 16,40 леев по сравнению с 16,70 леями, а сжиженный<br /> газ – от 10,45 до 10,55 по сравнению с 10,87 леями.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-upali-tseny-na-toplivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове все налоги и сборы можно оплатить онлайн</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-nalogi-i-sbory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-vse-nalogi-i-sbory</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-nalogi-i-sbory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[оплатить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Через новую услугу “Единый счет”.<span id="more-60206"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Государственная налоговая служба Республики Молдова при поддержке Агентства электронного управления<br /> включила электронную услугу “Единый счет” в правительственную службу электронных платежей MPay.<br /> Воспользоваться услугой могут все налогоплательщики, которые имеют доступ к электронным<br /> налоговым услугам и использующие услугу “Единый счет” в информационной системе “Текущий счет<br /> налогоплательщика”.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-vse-nalogi-i-sbory/" class="more-link">Read more on В Молдове все налоги и сборы можно оплатить онлайн...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Через новую услугу “Единый счет”.<span id="more-60206"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Государственная налоговая служба Республики Молдова при поддержке Агентства электронного управления<br /> включила электронную услугу “Единый счет” в правительственную службу электронных платежей MPay.<br /> Воспользоваться услугой могут все налогоплательщики, которые имеют доступ к электронным<br /> налоговым услугам и использующие услугу “Единый счет” в информационной системе “Текущий счет<br /> налогоплательщика”.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Теперь все пользователи автоматизированной информационной службы “Текущий счет налогоплательщика”<br /> получили возможность оплачивать все налоги и сборы через интернет, совершая всего одну операцию.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Механизм оплаты предполагает формирование платежной фактуры по налоговым обязательствам, с<br /> возможностью перечисления полной суммы для уплаты всех налогов и сборов, с перенаправлением на<br /> заданные бюджетные организации.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Внедрение услуги и ее взаимодействие с банковскими учреждениями через MPay делает оплату налогов<br /> и сборов значительно проще, исчезает необходимость печатать и переводить платежный ордер банкам.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Правительственная служба электронных платежей MPay является государственной службой, посредством<br /> которой физические и юридические лица могут оплачивать предоставляемые государством услуги при<br /> помощи банковской карты, интернет-банкинга или наличных средств.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-vse-nalogi-i-sbory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове будут развивать сельскую местность</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-budut-razvivat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-budut-razvivat</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-budut-razvivat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[местность]]></category>
		<category><![CDATA[развивать]]></category>
		<category><![CDATA[сельскую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЕС запустит у нас программу по развитию сел.<span id="more-60178"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЕС в этом году запустит программу «Европейское село» и продолжит финансирование молдавских<br /> населённых пунктов. Деньги будут поступать непосредственно в местную администрацию. Об этом<br /> объявила Майя Санду на своей странице в соцсетях.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-budut-razvivat/" class="more-link">Read more on В Молдове будут развивать сельскую местность...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЕС запустит у нас программу по развитию сел.<span id="more-60178"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЕС в этом году запустит программу «Европейское село» и продолжит финансирование молдавских<br /> населённых пунктов. Деньги будут поступать непосредственно в местную администрацию. Об этом<br /> объявила Майя Санду на своей странице в соцсетях.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По ее словам, Европейский союз окажет помощь напрямую нашим населённым пунктам, малому бизнесу, <br />независимой прессе и гражданскому обществу. С другой стороны, Европейская сторон будет настаивать<br /> на том, чтобы Молдова взамен выполнила свои обещания: искоренила коррупцию и провела реформы<br /> в юстиции.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-budut-razvivat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ужесточат наказание в стране для пьяных водителей</title>
		<link>http://moldova-today.com/uzhestochat-nakazanie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzhestochat-nakazanie</link>
		<comments>http://moldova-today.com/uzhestochat-nakazanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[водители]]></category>
		<category><![CDATA[заберут]]></category>
		<category><![CDATA[машину]]></category>
		<category><![CDATA[пьяные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Теперь у них будут забирать машину.<span id="more-60174"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Министерство внутренних дел работает над проектом, направленным на ужесточение наказаний для<br /> водителей, нарушающих Правила дорожного движения. Особенно для тех, кто любит выпить за рулем<br /> или же частенько превышает скорость. Проект предусматривает и конфискацию транспортных средств<br /> за вождение в состоянии алкогольного опьянения.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/uzhestochat-nakazanie/" class="more-link">Read more on Ужесточат наказание в стране для пьяных водителей...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Теперь у них будут забирать машину.<span id="more-60174"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Министерство внутренних дел работает над проектом, направленным на ужесточение наказаний для<br /> водителей, нарушающих Правила дорожного движения. Особенно для тех, кто любит выпить за рулем<br /> или же частенько превышает скорость. Проект предусматривает и конфискацию транспортных средств<br /> за вождение в состоянии алкогольного опьянения.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">„Штрафы не пугают водителей, этого мало. Поэтому мы будем считать это преступлением, а автомобили<br /> будут конфискованы”, — заявил министр внутренних дел Павел Войку.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Также будут ужесточены наказания и за превышение скорости, и в запрещенных местах.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">„Мы предложим, чтобы нарушители больше не получали 50% скидку при оплате штрафа в течение<br /> первых 72 часов. Если люди не поймут, что жизнь важнее всего, мы перейдем к ужесточению. Теперь мы<br /> действительно находимся на стадии завершения проекта по установке на дорогах общественных камер<br /> наблюдения. Этим мы считаем, что сократим количество дорожно-транспортных происшествий и спасем<br /> еще больше жизней”, — сказал Павел Войку.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По его словам, камеры видеонаблюдения будут регистрировать скорость движения транспортных средств.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/uzhestochat-nakazanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня синоптики обещают мокрый снег</title>
		<link>http://moldova-today.com/segodnya-sinoptiki-obeshhayut-mokry-j-sneg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segodnya-sinoptiki-obeshhayut-mokry-j-sneg</link>
		<comments>http://moldova-today.com/segodnya-sinoptiki-obeshhayut-mokry-j-sneg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[мокрый снег]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">И сильный ветер.<span id="more-60167"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">5 февраля на всей территории Молдовы пройдет мокрый снег, уверяют синоптики. Максимальная<br /> температура воздуха в центральных районах страны достигнет +4 градусов. Ночью температура понизится<br /> до нуля градусов. Ветер северо-западный со скоростью 27 км/ч.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/segodnya-sinoptiki-obeshhayut-mokry-j-sneg/" class="more-link">Read more on Сегодня синоптики обещают мокрый снег...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">И сильный ветер.<span id="more-60167"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">5 февраля на всей территории Молдовы пройдет мокрый снег, уверяют синоптики. Максимальная<br /> температура воздуха в центральных районах страны достигнет +4 градусов. Ночью температура понизится<br /> до нуля градусов. Ветер северо-западный со скоростью 27 км/ч.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На севере республики столбики термометра опустятся до +3 градусов. Ночью – до -1. Возможен<br /> слабый дождь.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На юге максимальная температура +17 градуса. Ночью температура понизится до +1.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/segodnya-sinoptiki-obeshhayut-mokry-j-sneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдову сократился объем переводов</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldovu-sokratilsya-ob-em-perevodov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldovu-sokratilsya-ob-em-perevodov</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldovu-sokratilsya-ob-em-perevodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[денежные переводы]]></category>
		<category><![CDATA[сократились]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Он снизился на 3,5% по сравнению с 2018 годом.<span id="more-60148"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Национального банка Молдовы, объём переводов в долларах снизился на 3,5% по сравнению<br /> с 2018 годом, главным образом в результате обесценивания евро и рубля по отношению к доллару. В 2019<br /> году совокупный объём банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц<br /> из Республики Молдова составил 1 222,89 миллиона долларов.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldovu-sokratilsya-ob-em-perevodov/" class="more-link">Read more on В Молдову сократился объем переводов...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Он снизился на 3,5% по сравнению с 2018 годом.<span id="more-60148"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным Национального банка Молдовы, объём переводов в долларах снизился на 3,5% по сравнению<br /> с 2018 годом, главным образом в результате обесценивания евро и рубля по отношению к доллару. В 2019<br /> году совокупный объём банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц<br /> из Республики Молдова составил 1 222,89 миллиона долларов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В частности, денежные переводы из стран ЕС выросли на 11,2% по сравнению с 2018 годом и составили<br /> 46,6%. Переводы из СНГ сократились на 24,7% – их доля составила 22,0%. Переводы из других стран<br /> составили 31,4% в 2019 году и 31,2% – годом ранее.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">82,9% переводов были осуществлены посредством систем денежных переводов, чистых расчётов<br /> (в долларах, евро и российских рублях), без открытия банковских счетов, а 17,1% представляли собой<br /> банковские переводы (в различных валютах) через систему SWIFT.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldovu-sokratilsya-ob-em-perevodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдову идут морозы и снег</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldovu-idut-morozy-i-sneg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldovu-idut-morozy-i-sneg</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldovu-idut-morozy-i-sneg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[неделя]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Прогноз погоды на первую половину недели в стране.<span id="more-60135"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В Молдове ожидается похолодание. Во вторник, 4 февраля, средний дневной максимум составит +6, +9.<br /> В центральных и южных районах страны ожидается слабые кратковременные дожди. А в среду, 5 февраля,<br /> столбики термометров покажут уже -2, +1. Согласно прогнозам синоптиков, на всей территории страны<br /> ожидается мокрый снег. Такой же температурный режим сохранится в четверг и в пятницу.  Правда<br /> кратковременные осадки возможны лишь в центральных и северных регионах республики. <br />Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное<br /> давление - пониженное.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldovu-idut-morozy-i-sneg/" class="more-link">Read more on В Молдову идут морозы и снег...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Прогноз погоды на первую половину недели в стране.<span id="more-60135"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В Молдове ожидается похолодание. Во вторник, 4 февраля, средний дневной максимум составит +6, +9.<br /> В центральных и южных районах страны ожидается слабые кратковременные дожди. А в среду, 5 февраля,<br /> столбики термометров покажут уже -2, +1. Согласно прогнозам синоптиков, на всей территории страны<br /> ожидается мокрый снег. Такой же температурный режим сохранится в четверг и в пятницу.  Правда<br /> кратковременные осадки возможны лишь в центральных и северных регионах республики. <br />Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное<br /> давление - пониженное.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Сегодня еще тепло. 3 февраля, в Молдове ожидаются слабые кратковременные дожди. Согласно данным<br /> Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем<br /> от +8 до +11 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +2 до +5 градусов.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldovu-idut-morozy-i-sneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове теплые зимы будут постоянно?</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-teply-e-zimy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-teply-e-zimy</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-teply-e-zimy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[зимы]]></category>
		<category><![CDATA[теплые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В этом году самая теплая зима за последние 30 лет.<span id="more-60084"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Эксперты Молдовы уверяют, что мы должны привыкнуть к таким теплым зимам, потому что в течение<br /> следующих нескольких лет температура продолжит повышаться. Из-за изменения климата мы все чаще <br />будем свидетелями экстремальных погодных явлений. Фермеры должны быть к этому готовы и<br /> адаптироваться к прогнозам на будущее. Так, по данным метеорологов температура этой зимой в среднем<br /> на три градуса выше, чем прошлой зимой. Нормальные пределы превышены на шесть градусов Цельсия.<br /> Эксперты считают, что в будущем нас ждут такие теплые зимы.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-teply-e-zimy/" class="more-link">Read more on В Молдове теплые зимы будут постоянно?...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В этом году самая теплая зима за последние 30 лет.<span id="more-60084"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Эксперты Молдовы уверяют, что мы должны привыкнуть к таким теплым зимам, потому что в течение<br /> следующих нескольких лет температура продолжит повышаться. Из-за изменения климата мы все чаще <br />будем свидетелями экстремальных погодных явлений. Фермеры должны быть к этому готовы и<br /> адаптироваться к прогнозам на будущее. Так, по данным метеорологов температура этой зимой в среднем<br /> на три градуса выше, чем прошлой зимой. Нормальные пределы превышены на шесть градусов Цельсия.<br /> Эксперты считают, что в будущем нас ждут такие теплые зимы.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Мировые организации прогнозируют, что к концу столетия температура может повыситься в среднем на <br />три градуса, и экстремальные погодные явления станут более частыми. Парниковый эффект, вызванный<br /> выбросом загрязняющих газов, является причиной глобального потепления. Делается множество попыток<br /> заставить государства сократить загрязнение с помощью международных договоров, но без особого успеха.<br /> Когда углекислый газ попадает в атмосферу, требуется около 50 лет, чтобы ситуация нормализовалась.<br /> Следовательно, потепление кажется неизбежным и повлияет на экосистемы.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На долю Республики Молдова приходится менее 0,026% выбросов парниковых газов, ни и в ней, как и<br /> в других странах становится гораздо теплей. </span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-teply-e-zimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ночью в Молдове произошло землетрясение</title>
		<link>http://moldova-today.com/noch-yu-v-moldove-proizoshlo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noch-yu-v-moldove-proizoshlo</link>
		<comments>http://moldova-today.com/noch-yu-v-moldove-proizoshlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[землетрясение]]></category>
		<category><![CDATA[ночью]]></category>
		<category><![CDATA[случилось]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
