<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; наличные</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/nalichny-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>В «обменках» Кишинева не хватает леев</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-obmenkah-kishineva-ne-hvataet-leev/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-obmenkah-kishineva-ne-hvataet-leev</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-obmenkah-kishineva-ne-hvataet-leev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Кишинев]]></category>
		<category><![CDATA[наличные]]></category>
		<category><![CDATA[обменный пункт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Возникли проблемы с обменом иностранных валют на молдавские леи.<span id="more-55591"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В ряде обменных касс, расположенных по проспекту Штефана чел Маре, отказываются принимать<br /> доллары, евро и другие иностранные валюты, заявляя, что в наличности не осталось леев.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Проблемы с обменом начались еще с понедельника, это подтверждают и сотрудники обменных пунктов. <br />Журналисты отправили запрос в Национальный банк Молдовы с просьбой ответить, почему в обменных<br /> кассах нет леевой наличности, но ответа пока не получили. Экономический эксперт Виорел Гырбу уточнил, <br />что «политическая неопределенность повлияла на экономику, но несущественно».</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-obmenkah-kishineva-ne-hvataet-leev/" class="more-link">Read more on В «обменках» Кишинева не хватает леев...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Возникли проблемы с обменом иностранных валют на молдавские леи.<span id="more-55591"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В ряде обменных касс, расположенных по проспекту Штефана чел Маре, отказываются принимать<br /> доллары, евро и другие иностранные валюты, заявляя, что в наличности не осталось леев.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Проблемы с обменом начались еще с понедельника, это подтверждают и сотрудники обменных пунктов. <br />Журналисты отправили запрос в Национальный банк Молдовы с просьбой ответить, почему в обменных<br /> кассах нет леевой наличности, но ответа пока не получили. Экономический эксперт Виорел Гырбу уточнил, <br />что «политическая неопределенность повлияла на экономику, но несущественно».</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Мы сейчас видим определенную нервозность на рынке валюты и финансовом рынке Молдовы, где<br /> проценты с финансовых ресурсов, которые предоставляются в виде кредитов, выросли в эти дни<br /> достаточно серьезно. Финансовые и валютные рынки реагируют очень быстро на любые<br /> изменения», — отметил аналитик.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По мнению Гырбу, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих факторов. <br />Речь идет и о денежных переводах из-за рубежа, которые стремительно падают, и о корреляции<br /> импорта-экспорта, и о внешней помощи, на которую Молдова надеется, но она никак не поступает.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-obmenkah-kishineva-ne-hvataet-leev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За границей молдаване стали рассчитываться карточками</title>
		<link>http://moldova-today.com/za-granitsej-moldavane-stali-rasschity-vat-sya-kartochkami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-granitsej-moldavane-stali-rasschity-vat-sya-kartochkami</link>
		<comments>http://moldova-today.com/za-granitsej-moldavane-stali-rasschity-vat-sya-kartochkami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[карточки]]></category>
		<category><![CDATA[наличные]]></category>
		<category><![CDATA[рассчитаться]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Дома они рассчитываются наличными.<span id="more-54922"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Национальный банк Молдовы представил отчет об объеме сделок, осуществленных в I квартале текущего<br /> года посредством выпущенных в РМ банковских карт. Так, он возрос до 13,99 млд леев, что показывает<br /> увеличение на более чем 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Вместе с тем, владельцы карт по-прежнему предпочитают снимать деньги в банкоматах и рассчитываться<br /> за товары и услуги наличными. НБМ сообщает, что в январе-марте 2019 г. объем наличных, снятых с<br /> выпущенных в Молдове банковских карт, составил более 11,63 млрд леев и увеличился на 17,3%, в<br /> сравнении с первыми тремя месяцами 2018 г. При этом, объем безналичных платежей вырос на 50,2% и<br /> составил 2,35 млрд леев. </span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Объем сделок, осуществленных за рубежом по банковским картам, выпущенным в нашей стране, превысил<br /> 1,61 млрд леев и возрос на 19,4%. При этом, рост обналиченных через банкоматы средств возрос всего на<br /> 3,9%. В НБМ отмечают, что за границей молдаване предпочитают производить платежи непосредственно с<br /> банковских карт, не снимая наличные в банкоматах, поскольку за рубежом комиссион за обналичивание<br /> выше по сравнению с взымаемым в РМ. </span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> В I квартале 2019 г. объем сделок, осуществленных в Молдове с использованием карт, выпущенных за<br /> рубежом, превысил 1,71 млрд леев, превысив на 9,1% показатели аналогичного периода прошлого года.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/za-granitsej-moldavane-stali-rasschity-vat-sya-kartochkami/" class="more-link">Read more on За границей молдаване стали рассчитываться карточками...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br /><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Дома они рассчитываются наличными.<span id="more-54922"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Национальный банк Молдовы представил отчет об объеме сделок, осуществленных в I квартале текущего<br /> года посредством выпущенных в РМ банковских карт. Так, он возрос до 13,99 млд леев, что показывает<br /> увеличение на более чем 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Вместе с тем, владельцы карт по-прежнему предпочитают снимать деньги в банкоматах и рассчитываться<br /> за товары и услуги наличными. НБМ сообщает, что в январе-марте 2019 г. объем наличных, снятых с<br /> выпущенных в Молдове банковских карт, составил более 11,63 млрд леев и увеличился на 17,3%, в<br /> сравнении с первыми тремя месяцами 2018 г. При этом, объем безналичных платежей вырос на 50,2% и<br /> составил 2,35 млрд леев. </span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Объем сделок, осуществленных за рубежом по банковским картам, выпущенным в нашей стране, превысил<br /> 1,61 млрд леев и возрос на 19,4%. При этом, рост обналиченных через банкоматы средств возрос всего на<br /> 3,9%. В НБМ отмечают, что за границей молдаване предпочитают производить платежи непосредственно с<br /> банковских карт, не снимая наличные в банкоматах, поскольку за рубежом комиссион за обналичивание<br /> выше по сравнению с взымаемым в РМ. </span><br /> <br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> В I квартале 2019 г. объем сделок, осуществленных в Молдове с использованием карт, выпущенных за<br /> рубежом, превысил 1,71 млрд леев, превысив на 9,1% показатели аналогичного периода прошлого года.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/za-granitsej-moldavane-stali-rasschity-vat-sya-kartochkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
