<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; опрос</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/opros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Опрос: Какие партии могут пройти в парламент?</title>
		<link>http://moldova-today.com/opros-kakie-partii-mogut-projti-v-parlament/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opros-kakie-partii-mogut-projti-v-parlament</link>
		<comments>http://moldova-today.com/opros-kakie-partii-mogut-projti-v-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[партии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Только четыре партии могут переступить избирательный порог.<span id="more-53132"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Только четыре партии, участвующие в выборах, могут пройти в парламент. По крайней мере, об этом<br /> свидетельствуют данные опроса Международного республиканского института (IRI). Из опроса следует,<br /> что Партия социалистов войдет в парламент с 35% голосов респондентов. За ними следует Демократическая <br />партия, за которую проголосовали 13% участников опроса, а также PAS и платформа "Достоинство и правда",<br /> которые удостоились 12% и 8% голосов соответственно.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/opros-kakie-partii-mogut-projti-v-parlament/" class="more-link">Read more on Опрос: Какие партии могут пройти в парламент?...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Только четыре партии могут переступить избирательный порог.<span id="more-53132"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Только четыре партии, участвующие в выборах, могут пройти в парламент. По крайней мере, об этом<br /> свидетельствуют данные опроса Международного республиканского института (IRI). Из опроса следует,<br /> что Партия социалистов войдет в парламент с 35% голосов респондентов. За ними следует Демократическая <br />партия, за которую проголосовали 13% участников опроса, а также PAS и платформа "Достоинство и правда",<br /> которые удостоились 12% и 8% голосов соответственно.</span></p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-53136" alt="" src="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2019/02/Screenshot_333-600x422.png" width="600" height="422" /></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В выборке участвовало 1226 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка представляет собой взрослое<br /> население Республики Молдова, за исключением Приднестровья; процент неточности максимальная<br /> составляет ± 2,5%.</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> Данные были собраны в период с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года путем проведения личных<br /> интервью в домах респондентов.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/opros-kakie-partii-mogut-projti-v-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начат онлайн опрос избирателей по выборам</title>
		<link>http://moldova-today.com/nachat-onlajn-opros-izbiratelej-po-vy-boram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachat-onlajn-opros-izbiratelej-po-vy-boram</link>
		<comments>http://moldova-today.com/nachat-onlajn-opros-izbiratelej-po-vy-boram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Госопрос стартовал на сайте votum.md.<span id="more-53114"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Сегодня, на сайте независимых социологических опросов votum.md стартовало исследование<br /> политических предпочтений населения в рамках предстоящих парламентских выборов 2019. Платформа<br /> предлагает гражданам заранее ознакомиться с тем, как будут проходить выборы в этом году и принять<br /> участие в независимом онлайн опросе.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/nachat-onlajn-opros-izbiratelej-po-vy-boram/" class="more-link">Read more on Начат онлайн опрос избирателей по выборам...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Госопрос стартовал на сайте votum.md.<span id="more-53114"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Сегодня, на сайте независимых социологических опросов votum.md стартовало исследование<br /> политических предпочтений населения в рамках предстоящих парламентских выборов 2019. Платформа<br /> предлагает гражданам заранее ознакомиться с тем, как будут проходить выборы в этом году и принять<br /> участие в независимом онлайн опросе.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для голосования на votum.md необходимо зайти в свой аккаунт или зарегистрироваться непосредственно<br /> на сайте, и следовать простой инструкции, которую можно будет увидеть в всплывающем окне. Чтобы<br /> проголосовать, для начала необходимо узнать к какому избирательному округу вы относитесь. Полную<br /> информацию о своем округе можно получить, введя свой идентификационный номер (IDNP). После того,<br /> как избирательный округ был выбран, происходит переход на страницу с электронными бюллетенями:<br /> один со списком общенациональных кандидатов, другой — со списком кандидатов выбранного округа.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Чтобы отдать свой голос и завершить процедуру голосования, вам необходимо заполнить короткую форму,<br /> где нужно указать пол и возраст, и номер телефона, это для того, чтобы не допустить голосование одного<br /> пользователя с разных аккаунтов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, очередные парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/nachat-onlajn-opros-izbiratelej-po-vy-boram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос: Молдову ждет президент-социалист</title>
		<link>http://moldova-today.com/opros-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opros-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist</link>
		<comments>http://moldova-today.com/opros-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 06:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Представленные сегодня итоги опроса «Барометр общественного мнения» показали две важные тенденции. Во-первых, после семи лет господства право-центристских сил в Молдове происходит очередной сдвиг влево. И уже мало что может помешать лидеру социалистов Игорю Додону стать президентом. Во-вторых, партии-старожилы как на правом, так и на левом фланге уходят в прошлое, на их место приходят другие. И если слева есть явный лидер, то борьба за правый сегмент еще продолжится.</span></strong></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/opros-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist/" class="more-link">Read more on Опрос: Молдову ждет президент-социалист...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Представленные сегодня итоги опроса «Барометр общественного мнения» показали две важные тенденции. Во-первых, после семи лет господства право-центристских сил в Молдове происходит очередной сдвиг влево. И уже мало что может помешать лидеру социалистов Игорю Додону стать президентом. Во-вторых, партии-старожилы как на правом, так и на левом фланге уходят в прошлое, на их место приходят другие. И если слева есть явный лидер, то борьба за правый сегмент еще продолжится.</span></strong></p><p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Справа налево</span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Институт публичной политики и социологическая служба CBS-AXA обнародовали <a href="http://ipp.md/public/files/Barometru/BOP_10.2016.pdf" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #000000;">результаты</span></a> осеннего «Барометра общественного мнения» (БОМ). Опрос проводился в период с 6 по 16 октября. Были опрошены 1109 человек из 82 населенных пунктов. Опрос не охватил граждан республики, проживающих в Приднестровье и за границей. Погрешность составляет ± 2,8%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Результаты опроса показывают, что граждане уже не верят большинству находящихся сейчас у власти партий и отдают предпочтение новым оппозиционным силам. Из данных исследования видно, что большинство граждан не видят во главе государства ни одного из лидеров партий власти.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Так, если бы президентские выборы прошли в воскресенье, то за лидера ПСРМ Игоря Додона проголосовали бы 27% из общего числа избирателей (+8,5% в сравнении с результатами БОМ за апрель 2016 года. — NM), за лидера партии «Действие и солидарность» (Partidul Acţiune şi Solidaritate — PAS) Майю Санду — 9,3% (—3,6%).</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В то же время уже заявившего о выходе из гонки председателя «Платформы Достоинство и правда» (Demnitate și adevăr — DA) Андрей Нэстасе готовы поддержать 8,1% (+0,4%), демократа Мариана Лупу — 7,5% (+5,3%), кандидата от «Нашей партии» (НП) Дмитрия Чубашенко — 5,6%. За лидера Народно-европейской партии (НЕПМ) Юрие Лянкэ проголосовали бы лишь 1,7% (—0,9%), за кандидата движения «Равноправие» Инну Попенко — 0,8%, столько же — за лидера либералов Михая Гимпу.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Если пересчитать эти результаты исходя из числа уже определившихся со своим выбором избирателей (то есть близкие к тому, которые кандидаты получают на выборах, с поправкой на то, как могут проголосовать избиратели, делающие свой выбор в последний момент), то расклад выглядит так: Додон — 41,5%, Санду — 14,3%, Нэстасе — 12,5%, Лупу — 11,6%, Чубашенко — 8,7%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Опрос проводился до того, как стало известно о выдвижении единого кандидата от правой оппозиции. Представлявший результаты БОМ директор Института публичной политики (ИПП) Аркадие Барбэрошие сообщил, что на уровне намерений около двух третей респондентов, которые планировали голосовать за Нэстасе, заявили что поддержат Майю Санду.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В рамках исследования респондентам также представили различные пары кандидатов, которые могли бы пройти во второй тур. Так, если во второй тур прошли бы Додон и Санду, за социалиста бы проголосовали 40,8%, за лидера PAS — 24,1%. Если во второй тур выходят Додон и Лупу — 41,2% и 13,2% соответственно. Если допустить, что финалистами стали бы Санду и Лупу — 30,5% и 15,7%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Впрочем вариант, при котором лидер социалистов не проходит во второй тур, никем всерьез не рассматривается. И таким образом из данных опроса можно сделать вывод, что выборы в любом случае выигрывает председатель ПСРМ.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В рейтингах доверия также лидирует Додон. Отвечая на открытый вопрос — какому политику респондент доверяет больше всего — 21% назвали лидера социалистов. За ним следует Майя Санду — 8%. Андрею Нэстасе и лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому доверяют по 6,3%, демократу Мариану Лупу — 6,1%, лидеру коммунистов Владимиру Воронину — 2%, Юрию Лянкэ — 1,1%, Михаю Гимпу — 0,7%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Что касается антирейтинга по этому показателю первым на этот раз оказался президент Николае Тимофти. Главе государства не доверяют 94,3%. За ним следует Михай Гимпу (92,7%), обошедший даже первого зампреда ДПМ Владимира Плахотнюка (91,3%) и лидера ПКРМ Владимира Воронина (86,8%). В апреле этого года, согласно БОМ, лидерами антирейнтига были Плахотнюк и находящийся под арестом лидер ЛДПМ Владимир Филат — им не доверяли 94,6% и 94,8% соответственно.</span></p><p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Отнять и поделить</span></strong></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то новый законодательный орган сильно бы отличался от нынешнего. По крайней мере три из пяти нынешних парламентских партий не преодолели бы избирательного порога. Речь идет о либерал-демократах, либералах и коммунистах. «Народные европейцы» во главе с бывшим либерал-демократом и экс-премьером Юрие Лянкэ также в парламент не проходят.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">На гипотетических парламентских выборах за Партию социалистов готовы отдать свои голоса 26% респондентов, за «Действие и солидарность» — 9,2%, за «Платформу Достоинство и правда» — 8,5%, за Демпартию — 7,7%, за «Нашу партию» (НП) — 7,6%. На момент проведения опроса 24,4% не определись, за кого голосовать, а около 9% респондентов сказали, что не примут участие в выборах.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Если учитывать только определившихся опрошенных, то распределение голосов выглядело бы следующим образом: ПСРМ — 39%, PAS — 13,7%, DA — 12,8%, ДПМ — 11,6%, НП — 11,5%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Согласно весеннему БОМ, прохождение ПКРМ в парламент находилось под вопросом: из общего числа респондентов за коммунистов были готовы голосовать 5,2%, а с учетом только определившихся — 8,2%. Осенний БОМ этот вопрос снял: практически весь сегмент левого спектра, который некогда занимала ПКРМ, оказался за социалистами.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Народным европейцам, которые сперва позиционировали себя в качестве проевропейской альтернативы, но затем вступили в партнерство с нынешней властью, так и не удалось заручиться народной поддержкой. По результатам предыдущего БОМ, за НЕПМ готовы были голосовать 3% избирателей, сейчас в случае парламентских выборов за НЕПМ проголосовали бы лишь 1,7% граждан.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Куда лучше обстоят дела с динамикой у демократов. По данным весеннего барометра, Демпартия не преодолевала барьер для прохождения в парламент. В апреле за демократов этого года готовы были голосовать только 3,1% респондентов. За полгода, получается, демократы выросли в два с половиной раза.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">«ДПМ использовала административный ресурс, а также методы политической коррупции и шантажа, для того чтобы расширить свое влияние на местах. Кроме того, нынешние президентские выборы помогли ДПМ поднять свой рейтинг», — пояснил NM Аркадие Барбэрошие.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Политический аналитик Виктор Чобану также считает, что ДПМ «держится относительно на плаву за счет админресурса». У ЛП, по его словам, «паровозом» всегда являлся вице-председатель партии, мэр Кишинев Дорин Киртоакэ. «А сейчас, ввиду ситуации в столице, мы наблюдаем, как развенчивается миф о Киртоакэ как европейском примаре, что сказывается на популярности ЛП», — сказал он в беседе с NM.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Барбэрошие отметил, что в результате участия ЛП в президентских выборах, как это ни парадоксально, рейтинг либералов упал. В отличие от демократов. По словам Барбэрошие, это связано с личностями кандидатов от ДПМ и ЛП. «Кроме этого, в случае с ДПМ Лупу помогли и принадлежащие партии СМИ — при помощи умелого манипулирования он сумел поднять свой рейтинг и вытянул рейтинг партии», — сказал эксперт.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Что касается НЕПМ, считает он, Лянкэ ничего не смог предложить «интеллектуальному электорату, отошедшему к народным европейцам от ЛДПМ». «Но сыграл роль и тот факт, что его (Лянкэ) имя однозначно связывают с Плахотнюком, а ему не удалось убедить электорат в обратном. Сложившая ситуация привела к политической смерти его как лидера и партии, которой он руководит, что вызывает сожаление, так как на НЕПМ возлагали надежды», — сказал Барбэрошие.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Эксперты отмечают, что падение рейтингов ЛП, ЛДПМ, НЕПМ и ограниченные возможности ДПМ расширить свой электорат справа освобождают широкий политический сегмент для правых политических сил. «Провал старых правых партий значительно больше, чем сейчас набирают две новые партии, работающие на этом фланге — PAS и DA. Поэтому пока остается место еще для одной. Исторически сложилось так, что на правом фланге не было сильной партии, всегда был триумвират, что видно по конфигурациям большинства альянсов за евроинтеграцию», — считает Чобану.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">В определенное время, добавил он, ЛДПМ занимала доминирующую позицию, у нее было порядка 30 мандатов, но планомерная работа демократов и Плахотнюка привела к разрушению партии, а с арестом ее лидера — к полному уничтожению.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">По словам эксперта, ввиду традиционной диверсификации на правом фланге пока не понятно удастся ли PAS и DA нарастить электорат либо на правом поле появится новая партия. В последнее время эксперты все чаще говорят о том, что такую партию может возглавить нынешний председатель Конституционного суда Александру Тэнасе.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Барбэрошие соглашается, что «на правом фланге кто-то должен занять место, которое было за господином Гимпу». Но шансы гипотетической партии Тэнасе эксперт оценивает скептически, так как она «однозначно будет воспринята как проект Плахотнюка».</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">На фоне разделения и продолжающегося переформатирования правого фланга слева уже четко вырисовывается лидер. Эксперты сходятся во мнении, что ПСРМ удалось перехватить большую часть электората ПКРМ. «Депутаты ПКРМ были просто перекуплены, а фракция коммунистов разрушена, причем — с молчаливого согласия создателя партии Владимира Воронина. Теперь мы наблюдаем закат ПКРМ, и весь этот сегмент электората практически занят социалистами. Они показывают результаты до 40% — это именно тот стабильный сегмент левого электората, на который ориентировался Воронин», — говорит Чобану.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Что касается «Нашей партии», то она, по словам эксперта, «всеядна» и может ориентироваться как на левый электорат, который традиционно считается пророссийским, так и на небольшую часть центристских и правых избирателей.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Барбэрошие с этим несогласен: он считает НП исключительно пророссийской партией, у которой нет шансов расширить свой электорат за пределами того сегмента, который она занимает сейчас.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><a href="http://newsmaker.md/rus/novosti/barometr-ukazal-nalevo-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist-i-smena-politicheskogo-l-27956" target="_blank"><span style="color: #000000;">newsmaker.md</span></a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/opros-moldovu-zhdet-prezident-sotsialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 75 процентов граждан Молдовы сами делают ремонт дома</title>
		<link>http://moldova-today.com/bolee-75-protsentov-grazhdan-moldovy-sami-delayut-remont-doma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolee-75-protsentov-grazhdan-moldovy-sami-delayut-remont-doma</link>
		<comments>http://moldova-today.com/bolee-75-protsentov-grazhdan-moldovy-sami-delayut-remont-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 03:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<div><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px; color: #000000;">Более трети опрошенных считают, что в квартирах нужно делать косметический ремонт один или два раза в год. В то же время, почти 50% опрошенных считают, что раз или два раза в год косметический ремонт должен проводиться в частных домах. Такие данные показывает опрос общественного мнения, проведенного Компанией Magenta Consulting. По мнению респондентов, капитальный ремонт должен проводиться один раз в 9-15 лет.<span id="more-31966"></span></span></strong></p></div>

<p><a href="http://moldova-today.com/bolee-75-protsentov-grazhdan-moldovy-sami-delayut-remont-doma/" class="more-link">Read more on Более 75 процентов граждан Молдовы сами делают ремонт дома...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px; color: #000000;">Более трети опрошенных считают, что в квартирах нужно делать косметический ремонт один или два раза в год. В то же время, почти 50% опрошенных считают, что раз или два раза в год косметический ремонт должен проводиться в частных домах. Такие данные показывает опрос общественного мнения, проведенного Компанией Magenta Consulting. По мнению респондентов, капитальный ремонт должен проводиться один раз в 9-15 лет.<span id="more-31966"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Ежегодный косметический ремонт квартир более популярен среди домохозяек, людей из сельских районов, с ежемесячным доходом в 10 - 15 тыс. леев.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Люди, которые считают, что косметический ремонт в частных домах должен проводиться раз или два раза в год являются людьми разведенными, со средним образованием, мужчины и женщины в равной степени.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Кроме того, данные исследования показывают, что около 75% респондентов белят потолки и приклеивают обои собственными силами, 76% опрошенных сами красят стены, а 69% красят радиаторы без помощи мастеров. Значительно меньший процент опрошенных справляется с установкой сантехники, плитки и ламината.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В приклеивании обоев и покраске потолка квалифицированная помощь необходима в основном одиноким лицам, имеющим собственный бизнес, и тем, кто имеет ежемесячный доход превышающий сумму в 15 тыс. леев на семью.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Опрос был проведен среди 1129 респондентов, статистическая погрешность составляет +/-3%. Данные были собраны в период с 22 сентября по 8 октября 2015 года.</span></p></div><div><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Источник: <a href="http://www.vedomosti.md/news/bolee-75-procentov-moldavan-sami-delayut-remont" target="_blank">Vedomosti</a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/bolee-75-protsentov-grazhdan-moldovy-sami-delayut-remont-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
