<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; президент</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/prezident/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Выборы в Румынии: Клаус Йоханнис переизбран президентом</title>
		<link>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vy-bory-v-rumy-nii</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Клаус Йоханнис]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Румыния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Политик набрал 62,8% голосов.<span id="more-58753"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8%<br /> голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2% избирателей. Таким<br /> образом, во втором туре, прошедшем в воскресенье, Клаус Йоханнис выиграл у бывшего<br /> премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Напомним, что накануне второго тура выборов Йоханнис, <br />выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии<br /> совместно с правительством во главе с партией НЛП.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/" class="more-link">Read more on Выборы в Румынии: Клаус Йоханнис переизбран президентом...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Политик набрал 62,8% голосов.<span id="more-58753"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8%<br /> голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2% избирателей. Таким<br /> образом, во втором туре, прошедшем в воскресенье, Клаус Йоханнис выиграл у бывшего<br /> премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Напомним, что накануне второго тура выборов Йоханнис, <br />выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии<br /> совместно с правительством во главе с партией НЛП.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Йоханнис — беспартийный политик, ранее он был членом Национал-либеральной партии (НЛП).<br /> Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию (СДП), которая возглавляла<br /> правительство Румынии с января 2018 года.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдову приедет президент Болгарии</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldovu-priedet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldovu-priedet</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldovu-priedet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Весной, будущего года, с официальным визитом.<span id="more-57502"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Власти оценили установившиеся между нашими странами партнерские отношения как очень хорошие, и<br /> они продолжают укрепляться на протяжении долгого времени. Болгария не первый год оказывает Молдове<br /> финансовую поддержку, в первую очередь, Тараклийскому району помощь в культурной и гуманитарной<br /> области, а также в инфраструктуре.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldovu-priedet/" class="more-link">Read more on В Молдову приедет президент Болгарии...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Весной, будущего года, с официальным визитом.<span id="more-57502"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Власти оценили установившиеся между нашими странами партнерские отношения как очень хорошие, и<br /> они продолжают укрепляться на протяжении долгого времени. Болгария не первый год оказывает Молдове<br /> финансовую поддержку, в первую очередь, Тараклийскому району помощь в культурной и гуманитарной<br /> области, а также в инфраструктуре.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, в нашей стране работает примерно 200 компаний с<br /> болгарских капиталом; совокупный объём их инвестиций превышает 50 млн. леев. Вместе с тем стороны<br /> едины во мнении о необходимости активизации в этом направлении.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По приглашению нашего президента, весной 2020 года Румен Радев совершит официальный визит в<br /> Республику Молдова. Он продолжит переговоры о сотрудничестве с руководством Молдовы.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldovu-priedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Литве прошли выборы президента</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-litve-proshli-vy-bory-prezidenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-litve-proshli-vy-bory-prezidenta</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-litve-proshli-vy-bory-prezidenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[литва]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Победил независимый экономист Гитанас Науседа.<span id="more-55134"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Независимый экономист Гитанас Науседа побеждает на выборах – они состоялись накануне – президента<br /> Литвы, значительно опередив кандидата консерваторов, экс-министра финансов Ингриду Шимоните.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По предварительным подсчетам, Науседа получил 70,64% голосов, Шимоните – 27,95%.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-litve-proshli-vy-bory-prezidenta/" class="more-link">Read more on В Литве прошли выборы президента...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Победил независимый экономист Гитанас Науседа.<span id="more-55134"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Независимый экономист Гитанас Науседа побеждает на выборах – они состоялись накануне – президента<br /> Литвы, значительно опередив кандидата консерваторов, экс-министра финансов Ингриду Шимоните.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По предварительным подсчетам, Науседа получил 70,64% голосов, Шимоните – 27,95%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Шимоните уже признала победу Науседа:</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной<br /> целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы<br /> в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой<br /> старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или<br /> столицы".</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила по телефону Науседу с победой на выборах.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Глава государства в Литве избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент<br /> Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Литва – парламентская республика, но определение внешней политики остаётся прерогативой президента.<br /> Оба участника борьбы во втором туре заявляли, что, каким бы ни был исход выборов, отношение Литвы к<br /> России не изменятся. Оба кандидата подвергают критике политику Кремлся подчеркивают свои<br /> союзнические отношения с НАТО и государствами ЕС.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-litve-proshli-vy-bory-prezidenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-kieve-prohodit-inauguratsiya-vladimira-zelenskogo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-kieve-prohodit-inauguratsiya-vladimira-zelenskogo</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-kieve-prohodit-inauguratsiya-vladimira-zelenskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[инаугурация]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия начинаются в 10.00.<span id="more-55005"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский примет присягу в Верховной Раде, после чего ему будут представлены<br /> командующие Вооруженных сил Украины. Далее президент отправится в Мариинский дворец на встречу<br /> с официальными делегациями.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-kieve-prohodit-inauguratsiya-vladimira-zelenskogo/" class="more-link">Read more on В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия начинаются в 10.00.<span id="more-55005"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский примет присягу в Верховной Раде, после чего ему будут представлены<br /> командующие Вооруженных сил Украины. Далее президент отправится в Мариинский дворец на встречу<br /> с официальными делегациями.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По планам, после торжеств Зеленский проведёт двусторонние встречи с иностранными президентами и<br /> членами правительств.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-kieve-prohodit-inauguratsiya-vladimira-zelenskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зеленский – официальный президент Украины</title>
		<link>http://moldova-today.com/zelenskij-ofitsial-ny-j-prezident-ukrainy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zelenskij-ofitsial-ny-j-prezident-ukrainy</link>
		<comments>http://moldova-today.com/zelenskij-ofitsial-ny-j-prezident-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский официально назван новым президентом Украины.<span id="more-54691"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">О его победе на выборах объявила Центральная избирательная комиссия страны. Теперь, в течение 30 дней<br /> должна пройти инаугурация новоизбранного президента Украины.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно данным Центризбиркома, в борьбе за кресло главы государства, Владимир Зеленский получил<br /> более 70% голосов. По украинскому</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> законодательству, он официально вступит в должность после присяги народу. Церемония пройдет в стенах<br /> Верховной Рады, после чего ЦИК передаст новому главе государства удостоверение Президента Украины.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/zelenskij-ofitsial-ny-j-prezident-ukrainy/" class="more-link">Read more on Зеленский – официальный президент Украины...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский официально назван новым президентом Украины.<span id="more-54691"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">О его победе на выборах объявила Центральная избирательная комиссия страны. Теперь, в течение 30 дней<br /> должна пройти инаугурация новоизбранного президента Украины.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно данным Центризбиркома, в борьбе за кресло главы государства, Владимир Зеленский получил<br /> более 70% голосов. По украинскому</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> законодательству, он официально вступит в должность после присяги народу. Церемония пройдет в стенах<br /> Верховной Рады, после чего ЦИК передаст новому главе государства удостоверение Президента Украины.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/zelenskij-ofitsial-ny-j-prezident-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Украине за фотографию бюллетеня могут посадить в тюрьму</title>
		<link>http://moldova-today.com/na-ukraine-za-fotografiyu-byulletenya-mogut-posadit-v-tyur-mu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-ukraine-za-fotografiyu-byulletenya-mogut-posadit-v-tyur-mu</link>
		<comments>http://moldova-today.com/na-ukraine-za-fotografiyu-byulletenya-mogut-posadit-v-tyur-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко.<span id="more-53915"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">МВД выступило с заявлением о том, что в день президентских выборов украинцы не имеют права делать<br /> селфи или демонстрировать свой бюллетень. За такие действия избирателям грозит ограничение свободы.<br /> Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/na-ukraine-za-fotografiyu-byulletenya-mogut-posadit-v-tyur-mu/" class="more-link">Read more on На Украине за фотографию бюллетеня могут посадить в тюрьму...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко.<span id="more-53915"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">МВД выступило с заявлением о том, что в день президентских выборов украинцы не имеют права делать<br /> селфи или демонстрировать свой бюллетень. За такие действия избирателям грозит ограничение свободы.<br /> Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По словам силовика, внедрение таких запретов было необходимо для недопущения подкупа избирателей.<br /> Он уверен, что ранее избиратели уже делали фото-отчеты для того, что бы получить деньги за продажу<br /> своего голоса. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Никаких селфи в кабинках, никаких отчетов, и, конечно, говоря о том, что не должны отчитываться, мы<br /> понимаем, что предварительной практикой проведения избирательных кампаний было такое, что избиратель <br />после того, как проголосовал, он идет и получает какую-то часть денег после этого, или целую, или какую-то<br /> часть, которую обещали после того, как проголосует, идет в штаб кандидата», - сказал Иван Варченко. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">За селфи с бюллетенем или его фото украинцам грозит до трех лет ограничения свободы, а членам<br /> избирательной комиссии и наблюдателям - до трех лет лишения свободы. </span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/na-ukraine-za-fotografiyu-byulletenya-mogut-posadit-v-tyur-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Феномен Зеленского&#8221; в Украине</title>
		<link>http://moldova-today.com/fenomen-zelenskogo-v-ukraine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenomen-zelenskogo-v-ukraine</link>
		<comments>http://moldova-today.com/fenomen-zelenskogo-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский в лидерах рейтинга кандидатов в президенты Украины.<span id="more-53358"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Скачок Зеленского Согласно обнародованным в прошлый понедельник данным исследования <br />социологической группы "Рейтинг".  Шоумен Владимир Зеленский выбился в лидеры рейтинга кандидатов<br /> в президенты Украины - его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов<br /> принять участие в голосовании. По данным опроса, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко<br /> поддерживают 19,2 процента опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8 процента,<br /> лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 10,4 процента, экс-министра обороны<br /> Анатолия Гриценко — 8,4 процента. </span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/fenomen-zelenskogo-v-ukraine/" class="more-link">Read more on &#8220;Феномен Зеленского&#8221; в Украине...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Владимир Зеленский в лидерах рейтинга кандидатов в президенты Украины.<span id="more-53358"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Скачок Зеленского Согласно обнародованным в прошлый понедельник данным исследования <br />социологической группы "Рейтинг".  Шоумен Владимир Зеленский выбился в лидеры рейтинга кандидатов<br /> в президенты Украины - его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов<br /> принять участие в голосовании. По данным опроса, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко<br /> поддерживают 19,2 процента опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8 процента,<br /> лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 10,4 процента, экс-министра обороны<br /> Анатолия Гриценко — 8,4 процента. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат<br /> на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы на ТВ. По словам депутата, лидерство<br /> шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в ряде соцопросов объясняется формой протеста<br /> граждан страны. Мураев добавил, что за шоумена в основном готова голосовать молодежь, однако, по<br /> мнению политика, молодежь "не ходит на выборы", и шансы на победу будут, только если Зеленский<br /> сможет "мобилизовать свою молодую часть избирателей". Также депутат указал на недостаток<br /> политического опыта его оппонента на выборах.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/fenomen-zelenskogo-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зеленский может стать фаворитом выборов в Украине</title>
		<link>http://moldova-today.com/zelenskij-mozhet-stat-favoritom-vy-borov-v-ukraine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zelenskij-mozhet-stat-favoritom-vy-borov-v-ukraine</link>
		<comments>http://moldova-today.com/zelenskij-mozhet-stat-favoritom-vy-borov-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Так показывают данные социологического исследования. <span id="more-52384"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В случае выхода во второй тур, Зеленский побеждает, как у нынешнего президента Украины<br /> Петра Порошенко, так и у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют<br /> данные общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические<br /> инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/zelenskij-mozhet-stat-favoritom-vy-borov-v-ukraine/" class="more-link">Read more on Зеленский может стать фаворитом выборов в Украине...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Так показывают данные социологического исследования. <span id="more-52384"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В случае выхода во второй тур, Зеленский побеждает, как у нынешнего президента Украины<br /> Петра Порошенко, так и у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют<br /> данные общенационального социологического исследования, проведенного фондом "Демократические<br /> инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно данным исследования, в любой паре, с участием Владимира Зеленского во втором туре<br /> выборов, актер побеждает. Если во втором туре выборов президента Украины встретятся лидер ВО<br /> "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, то Тимошенко может с минимальным<br /> отрывом уступить шоумену.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Так, в паре Тимошенко - Зеленский: 21% опрошенных проголосовал бы за Зеленского, а 20% - за<br /> Тимошенко.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Если бы во второй тур попали Порошенко и Зеленский, за Зеленского проголосовали бы 22% населения,<br /> за Порошенко - 17%. Ни за одного из них не готовы проголосовать 37%, еще 13,5% в случае такого<br /> варианта не пойдут на выборы и 11% не определились.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/zelenskij-mozhet-stat-favoritom-vy-borov-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент Академии наук Молдовы подал в отставку</title>
		<link>http://moldova-today.com/prezident-akademii-nauk-moldovy-podal-v-otstavku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prezident-akademii-nauk-moldovy-podal-v-otstavku</link>
		<comments>http://moldova-today.com/prezident-akademii-nauk-moldovy-podal-v-otstavku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[академия наук]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Георгия Дука обвиняют в коррупции.</span><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> <span id="more-51432"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Дука пояснил, что его отставка не связана с возбужденным в отношении него уголовным делом по<br /> обвинению в коррупции.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Подозрения и неопределенность повышают мое кровяное давление и уровень сахара в крови, а я не<br /> хочу повторять проблемы со здоровьем, которые у меня были в мае», – отметил Дука, добавив, что в<br /> условиях новых реформ, его опыт менеджера больше не нужен.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/prezident-akademii-nauk-moldovy-podal-v-otstavku/" class="more-link">Read more on Президент Академии наук Молдовы подал в отставку...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Георгия Дука обвиняют в коррупции.</span><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;"> <span id="more-51432"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Дука пояснил, что его отставка не связана с возбужденным в отношении него уголовным делом по<br /> обвинению в коррупции.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Подозрения и неопределенность повышают мое кровяное давление и уровень сахара в крови, а я не<br /> хочу повторять проблемы со здоровьем, которые у меня были в мае», – отметил Дука, добавив, что в<br /> условиях новых реформ, его опыт менеджера больше не нужен.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, ранее стало известно, что глава Академии наук Георгий Дука и его супруга Мария находятся<br /> под следствием за получение незаконных зарплат, а также за то, что академик не задекларировал 17<br /> банковских счетов, несколько земельных участков, а также акции в четырех компаниях. Отмечается, что<br /> Дука неоднократно был фигурантом журналистских расследований по делам о коррупции. Георгий Дука<br /> занимал пост президента Академии наук с 2004 года. До этого он был депутатом и министром экологии.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/prezident-akademii-nauk-moldovy-podal-v-otstavku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Интерполе новый президент</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-interpole-novy-j-prezident/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-interpole-novy-j-prezident</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-interpole-novy-j-prezident/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[интерпол]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
