<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; рост</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/rost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>В Молдове пересмотрят рост цен на топливо</title>
		<link>http://moldova-today.com/vlasti-peresmotryat-rost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vlasti-peresmotryat-rost</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vlasti-peresmotryat-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На этой неделе сформируют и проведут первое заседание группы.<span id="more-59855"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, что Совет по конкуренции заявил о необходимости проверить расчеты, на основании которых<br /> поставщики топлива на рынок Молдовы объявили о подорожании цен. Молдавский премьер<br /> прокомментировал подорожание топлива.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vlasti-peresmotryat-rost/" class="more-link">Read more on В Молдове пересмотрят рост цен на топливо...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На этой неделе сформируют и проведут первое заседание группы.<span id="more-59855"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, что Совет по конкуренции заявил о необходимости проверить расчеты, на основании которых<br /> поставщики топлива на рынок Молдовы объявили о подорожании цен. Молдавский премьер<br /> прокомментировал подорожание топлива.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Всем известно, что каждый год в январе происходит корректировка цен в соответствии с акцизами.<br /> Это происходит на протяжении многих лет, кажется, с 2007 года. Если говорить, ожидалось или нет,<br /> то ожидалось. Плюс ко всему, надо учитывать изменения цен на мировых рынках, конфликт в Иране<br /> и другие аргументы, которые влияют на цену", - сказал глава правительства.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В тоже время, власти обещают, что изменение цен на топливо в сторону повышения будет проанализировано. </span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Важный момент, который мы обсудили сегодня, создание и проведение на этой неделе первого<br /> заседания группы по наблюдению за ценами. Эту структуру сформируют при вице-премьере, министре<br /> финансов Сергее Пушкуца. Основная цель этой группы – мониторинг цен, анализ оснований и<br /> аргументов для повышения цен", - отметил Кику.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vlasti-peresmotryat-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове обещают рост зарплат</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-obeshhayut-rost-zarplat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-obeshhayut-rost-zarplat</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-obeshhayut-rost-zarplat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[зарплат]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В ближайшие три года.<span id="more-58061"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно макроэкономическому прогнозу министерства экономики и инфраструктуры, средняя зарплата<br /> в Молдове вырастет с 6446 леев в 2018 г. до 9328 леев в 2022 г. (+44,7%). Так, в ближайшие 3 года<br /> средняя номинальная зарплата в Молдове будет расти более чем на 8% ежегодно, а реальный рост<br /> составит около 3 процента.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-obeshhayut-rost-zarplat/" class="more-link">Read more on В Молдове обещают рост зарплат...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В ближайшие три года.<span id="more-58061"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно макроэкономическому прогнозу министерства экономики и инфраструктуры, средняя зарплата<br /> в Молдове вырастет с 6446 леев в 2018 г. до 9328 леев в 2022 г. (+44,7%). Так, в ближайшие 3 года<br /> средняя номинальная зарплата в Молдове будет расти более чем на 8% ежегодно, а реальный рост<br /> составит около 3 процента.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В реальном выражении рост зарплат будет ниже: в 2019 г. – 8,2%, в 2020 г. – 2,8%, в 2021 г. – 3,2%, в <br />2022 г. – 3,1%. В то же время, в 2019 г. ожидается наибольший рост фонда оплаты труда: на 19,2% в<br /> сравнении с предыдущим годом (до 53,6 млрд леев). В последующие 3 года фонд оплаты труда в<br /> номинальном выражении вырастет на 8,5%, 8% и, соответственно, 8,2%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">К 2022 г. он достигнет 67,9 млрд. леев. В реальном выражении рост фонда оплаты труда будет ниже<br /> и не превысит 3% ежегодно.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-obeshhayut-rost-zarplat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост экономики Германии замедляется</title>
		<link>http://moldova-today.com/rost-e-konomiki-germanii-zamedlyaetsya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rost-e-konomiki-germanii-zamedlyaetsya</link>
		<comments>http://moldova-today.com/rost-e-konomiki-germanii-zamedlyaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Это худшие показатели за последние 6 лет!<span id="more-54685"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Крупнейшая экономика Евросоюза может завершить этот год с худшими показателями роста за последние<br /> шесть лет. Правительство Германии пересмотрели прогнозы относительно объёмов ВВП, сократив свои<br /> оценки вдвое по сравнению с январскими данными — теперь минфин полагает, что рост экономики<br /> составит 0,5%.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/rost-e-konomiki-germanii-zamedlyaetsya/" class="more-link">Read more on Рост экономики Германии замедляется...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Это худшие показатели за последние 6 лет!<span id="more-54685"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Крупнейшая экономика Евросоюза может завершить этот год с худшими показателями роста за последние<br /> шесть лет. Правительство Германии пересмотрели прогнозы относительно объёмов ВВП, сократив свои<br /> оценки вдвое по сравнению с январскими данными — теперь минфин полагает, что рост экономики<br /> составит 0,5%.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">"Мы ожидаем медленное, но стабильное развитие экономики. Мы убеждены, что рост в этом году <br />продолжится, но он будет недостаточно быстрым, чтобы соответствовать требованиям современной и<br /> эффективной экономики. И поэтому нам надо поднять вопрос о том, как мы можем стимулировать и<br /> укреплять этот рост", -  заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Так, экономисты опасаются дальнейшего ухудшения прогнозов относительно темпов роста экономики<br /> Германии, которые уже неоднократно пересматривались в худшую сторону. Сейчас этот показатель в ЕС<br /> хуже только у Италии. В Берлине надеются, что в следующем году развитие экономики ускорится и<br /> рост ВВП составит 1,5%.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/rost-e-konomiki-germanii-zamedlyaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове численность экономически &#8211; активного населения выросла</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-moldove-chislennost-e-konomicheski-aktivnogo-naseleniya-vy-rosla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-moldove-chislennost-e-konomicheski-aktivnogo-naseleniya-vy-rosla</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-moldove-chislennost-e-konomicheski-aktivnogo-naseleniya-vy-rosla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В среднем – на 2,5%.<span id="more-54221"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В 2018 в Молдове увеличилась численность экономически активного населения. В сравнении с 2017 годом<br /> этот показатель вырос на  2,5% и составил 1,29 млн человек, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным НБС, среди экономически активного населения доля женщин составила 50,1%, мужчин — 49,9%.<br /> В селах доля экономически активного населения была выше, чем в городах — 56,5% против 45,3%.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/v-moldove-chislennost-e-konomicheski-aktivnogo-naseleniya-vy-rosla/" class="more-link">Read more on В Молдове численность экономически &#8211; активного населения выросла...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В среднем – на 2,5%.<span id="more-54221"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В 2018 в Молдове увеличилась численность экономически активного населения. В сравнении с 2017 годом<br /> этот показатель вырос на  2,5% и составил 1,29 млн человек, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным НБС, среди экономически активного населения доля женщин составила 50,1%, мужчин — 49,9%.<br /> В селах доля экономически активного населения была выше, чем в городах — 56,5% против 45,3%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Средний уровень активности трудоспособного населения (16-58 лет для женщин и 16-62 года и 8 мес. — для<br /> мужчин) составил 49,7%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Экономически активное население — население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет<br /> иметь самостоятельный источник средств существования. По методологии НБС в эту категорию включают <br />всех занятых или безработных граждан в возрасте от 15 лет.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/v-moldove-chislennost-e-konomicheski-aktivnogo-naseleniya-vy-rosla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему экономика в Молдове растет вместе с безработицей</title>
		<link>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej</link>
		<comments>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 04:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове складывается парадоксальная ситуация: экономика растет вместе с безработицей.</span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"> С 2005 года в стране отмечается экономический рост в среднем 3,5%, однако это не сказалось на рынке труда. Факторами, влияющими на снижение безработицы, становятся демографический кризис, миграция и старение населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Со следующего года уровень безработицы в Молдове начнет падать. Такие прогнозы содержатся в вынесенной на публичное обсуждение Национальной стратегии рынка труда на 2017-2021 годы. По данным разработчиков документа, уже с будущего года из-за миграции и старения населения количество граждан трудоспособного возраста в возрасте 15-64 лет будет заметно сокращаться, а это значит, что потребность в рабочих местах уменьшится. Пока же по данным на 2015 год за границей работает более 12% трудоспособного населения Молдовы. При этом две трети мигрантов предпочитают работать в России. Выбор этой страны чиновники Минсоцтруда объясняют отсутствием языкового барьера. Второй страной для трудовых мигрантов Молдовы стала Италия, где работает 14% наших соотечественников. Отток граждан особенно ощущается в сельской местности, откуда на заработки уехала треть активного населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Национальной стратегии рынка труда отмечается, что уровень безработицы в Молдове на протяжении последних лет остается сравнительно низким — 6-7%. Однако даже имеющиеся на рынке вакансии нелегко восполнить. По сравнению с 2005 годом жители Молдовы стали меньше учиться — в университетах на 17%, в заведениях с профессиональным техническим уклоном — на 18%. Такая ситуация привела к тому, что сегодня работодатель ощущает нехватку специалистов. С другой стороны — безработные не хотят устраиваться на место с низкой зарплатой. В последние годы занятость в основном падает в таких отраслях экономики как сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство одежды, машино- и приборостроение, транспортные услуги и туризм. В стратегии рынка труда отмечается, что, даже найдя работу, человек все равно может остаться за чертой бедности. По статистике, зарплаты на элементарные нужды не хватает четверти населения страны.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Чиновники предлагают меры, которые помогут исправить ситуацию. В частности, они намерены скорректировать систему образования под запросы рынка труда. Экономическим агентам, которые будут создавать рабочие места, обещают профинансировать некоторые проекты.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"><a href="http://ru.sputnik.md/society/20160912/8973388.html">sputnik.md</a></span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/" class="more-link">Read more on Почему экономика в Молдове растет вместе с безработицей...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Молдове складывается парадоксальная ситуация: экономика растет вместе с безработицей.</span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"> С 2005 года в стране отмечается экономический рост в среднем 3,5%, однако это не сказалось на рынке труда. Факторами, влияющими на снижение безработицы, становятся демографический кризис, миграция и старение населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Со следующего года уровень безработицы в Молдове начнет падать. Такие прогнозы содержатся в вынесенной на публичное обсуждение Национальной стратегии рынка труда на 2017-2021 годы. По данным разработчиков документа, уже с будущего года из-за миграции и старения населения количество граждан трудоспособного возраста в возрасте 15-64 лет будет заметно сокращаться, а это значит, что потребность в рабочих местах уменьшится. Пока же по данным на 2015 год за границей работает более 12% трудоспособного населения Молдовы. При этом две трети мигрантов предпочитают работать в России. Выбор этой страны чиновники Минсоцтруда объясняют отсутствием языкового барьера. Второй страной для трудовых мигрантов Молдовы стала Италия, где работает 14% наших соотечественников. Отток граждан особенно ощущается в сельской местности, откуда на заработки уехала треть активного населения.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В Национальной стратегии рынка труда отмечается, что уровень безработицы в Молдове на протяжении последних лет остается сравнительно низким — 6-7%. Однако даже имеющиеся на рынке вакансии нелегко восполнить. По сравнению с 2005 годом жители Молдовы стали меньше учиться — в университетах на 17%, в заведениях с профессиональным техническим уклоном — на 18%. Такая ситуация привела к тому, что сегодня работодатель ощущает нехватку специалистов. С другой стороны — безработные не хотят устраиваться на место с низкой зарплатой. В последние годы занятость в основном падает в таких отраслях экономики как сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство одежды, машино- и приборостроение, транспортные услуги и туризм. В стратегии рынка труда отмечается, что, даже найдя работу, человек все равно может остаться за чертой бедности. По статистике, зарплаты на элементарные нужды не хватает четверти населения страны.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Чиновники предлагают меры, которые помогут исправить ситуацию. В частности, они намерены скорректировать систему образования под запросы рынка труда. Экономическим агентам, которые будут создавать рабочие места, обещают профинансировать некоторые проекты.</span><br /><br /><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;"><a href="http://ru.sputnik.md/society/20160912/8973388.html">sputnik.md</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/pochemu-e-konomika-v-moldove-rastet-vmeste-s-bezrabotitsej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний рост жителей Молдовы увеличился на 10 сантиметров</title>
		<link>http://moldova-today.com/srednij-rost-zhitelej-moldovy-uvelichilsya-na-10-santimetrov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=srednij-rost-zhitelej-moldovy-uvelichilsya-na-10-santimetrov</link>
		<comments>http://moldova-today.com/srednij-rost-zhitelej-moldovy-uvelichilsya-na-10-santimetrov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[граждане]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В 1896 году средний рост жителей Молдовы составлял 164 сантиметров, а в 1996 году он увеличился до 174 сантиметров. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном международной коллаборацией по факторам риска незаразных заболеваний NCD-Ris</span></strong><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">C.<span id="more-31654"></span></span></strong></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/srednij-rost-zhitelej-moldovy-uvelichilsya-na-10-santimetrov/" class="more-link">Read more on Средний рост жителей Молдовы увеличился на 10 сантиметров...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">В 1896 году средний рост жителей Молдовы составлял 164 сантиметров, а в 1996 году он увеличился до 174 сантиметров. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном международной коллаборацией по факторам риска незаразных заболеваний NCD-Ris</span></strong><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">C.<span id="more-31654"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Всего исследование охватило данные об измерениях роста более чем 18,6 миллиона людей, родившихся в 200 странах мира в период с 1896 по 1996 год. По этим данным ученые оценили географические тенденции к изменению и актуальные данные о среднем росте населения.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">По последним данным, лидируют сейчас нидерландцы со средним ростом 182,5 сантиметра. За ними следуют жители Бельгии (181,7 сантиметра), Эстонии (181,6 сантиметра), Латвии и Дании (по 181,4 сантиметра). Самыми рослыми женщинами оказались латвийки (средний рост 169,8 сантиметра), им немного уступают жительницы Нидерландов и Эстонии (по 168,7 сантиметра), Чехии (168,5 сантиметра) и Сербии (167,7 сантиметра).</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Наиболее низкие мужчины со средним ростом 160 сантиметров населяют Восточный Тимор. Среди женщин этот показатель минимален в Гватемале — 149 сантиметров.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">За небольшим исключением средний рост за 100 лет увеличился во всех странах. Исключение составили несколько стран Африки южнее Сахары, в том числе Сьерра-Леоне, Уганда и Руанда.</span></p><p><a href="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2016/07/114.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-31657" alt="1" src="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2016/07/114-555x600.jpg" width="555" height="600" /></a></p><p><a href="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2016/07/24.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-31658" alt="2" src="http://moldova-today.com/wp-content/uploads/2016/07/24-555x600.jpg" width="555" height="600" /></a></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 16px;">Источник: <a href="http://locals.md/2016/sredniy-rost-zhiteley-moldovyi-uvelichilsya-za-poslednie-100-let-pochti-na-10-santimetrov/" target="_blank">Locals</a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/srednij-rost-zhitelej-moldovy-uvelichilsya-na-10-santimetrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
