<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; Sandu</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/sandu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Санду и Нэстасе зарегистрировали блок ACUM</title>
		<link>http://moldova-today.com/sandu-i-ne-stase-zaregistrirovali-blok-acum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandu-i-ne-stase-zaregistrirovali-blok-acum</link>
		<comments>http://moldova-today.com/sandu-i-ne-stase-zaregistrirovali-blok-acum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[acum]]></category>
		<category><![CDATA[Sandu]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[настасе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.<span id="more-51889"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Партия действия и солидарности и Политическая партия „Платформа достоинство и правда” создали<br /> Избирательный блок ACUM Платформа DA ПДС для участия в парламентских выборах 24 февраля<br /> 2019 года. Лидеры двух партий подписали соответствующее соглашение в рамках учредительного<br /> собрания, которое состоялось в воскресенье, 16 декабря. Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что<br /> этим двум формированиям ничто не может помешать двигаться в направлении большого желания<br /> свободы, большого желания построить в Республике Молдова правовое государство, с <br />функциональным правосудием, функциональной экономикой, с лучшей жизнью.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/sandu-i-ne-stase-zaregistrirovali-blok-acum/" class="more-link">Read more on Санду и Нэстасе зарегистрировали блок ACUM...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.<span id="more-51889"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Партия действия и солидарности и Политическая партия „Платформа достоинство и правда” создали<br /> Избирательный блок ACUM Платформа DA ПДС для участия в парламентских выборах 24 февраля<br /> 2019 года. Лидеры двух партий подписали соответствующее соглашение в рамках учредительного<br /> собрания, которое состоялось в воскресенье, 16 декабря. Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что<br /> этим двум формированиям ничто не может помешать двигаться в направлении большого желания<br /> свободы, большого желания построить в Республике Молдова правовое государство, с <br />функциональным правосудием, функциональной экономикой, с лучшей жизнью.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Два года мы работаем и боремся бок о бок. Нас объединяет желание поставить Республику Молдова<br /> на путь нормализации, чтобы дать честным людям шанс жить достойно дома, иметь условия для того,<br /> чтобы те, кто уехал, мог вернуться. Нас объединяет наше желание построить действительно<br /> демократическое общество, в котором люди сами решают, кто будет представлять их интересы в<br /> руководстве страны, кто должен принимать решения от их имени», — заявила Майя Санду.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/sandu-i-ne-stase-zaregistrirovali-blok-acum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodon și Sandu se vor confrunta pe 13 noiembrie în al doilea tur de scrutin</title>
		<link>http://moldova-today.com/dodon-si-sandu-se-vor-confrunta-pe-13-noiembrie-in-al-doilea-tur-de-scrutin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dodon-si-sandu-se-vor-confrunta-pe-13-noiembrie-in-al-doilea-tur-de-scrutin</link>
		<comments>http://moldova-today.com/dodon-si-sandu-se-vor-confrunta-pe-13-noiembrie-in-al-doilea-tur-de-scrutin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Dodon]]></category>
		<category><![CDATA[Sandu]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>Câștigătorul alegerilor prezidențiale din Moldova va fi decis în al doilea tur, când se vor confrunta candidatul Igor Dodon, și candidata Maia Sandu.</strong><span id="more-33216"></span></span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Pentru a fi ales din primul tur de scrutin, concurentul electoral trebuie să întrunească cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri. Dacă nici un candidat nu obţine majoritatea absolută se organizează al doilea tur de scrutin, cu participarea primilor doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi valabil exprimate.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/dodon-si-sandu-se-vor-confrunta-pe-13-noiembrie-in-al-doilea-tur-de-scrutin/" class="more-link">Read more on Dodon și Sandu se vor confrunta pe 13 noiembrie în al doilea tur de scrutin...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>Câștigătorul alegerilor prezidențiale din Moldova va fi decis în al doilea tur, când se vor confrunta candidatul Igor Dodon, și candidata Maia Sandu.</strong><span id="more-33216"></span></span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Pentru a fi ales din primul tur de scrutin, concurentul electoral trebuie să întrunească cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri. Dacă nici un candidat nu obţine majoritatea absolută se organizează al doilea tur de scrutin, cu participarea primilor doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi valabil exprimate.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Rata de participare înregistrată la închiderea secţiilor de votare (ora 21:00) a fost de 49.01%, ceea ce este suficient pentru a considera alegerile prezidenţiale valabile.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunţat despre prelucrarea a 99,33% din procesele verbale.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Potrivit datelor CEC, candidatul Igor Dodon (PSRM) a acumulat 48,26%, Maia Sandu (PAS, PPDA, PLDM) – 38,42%, Dumitru Ciubașenco (PN) – 6,01%, Iurie Leancă (PPEM) - 3,11%, Mihai Ghimpu (PL) – 1,80%, Valeriu Ghileţchi (candidat independent) – 1,06%, Maia Laguta (candidat independent) – 0,75%, Silvia Radu (candidat independent) – 0,40% şi Ana Guţu (Partidul Dreapta) – 0,17%.</span></p><p><span style="color: #000000; font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Astăzi, 31 octombrie curent, la ora 10.00, CEC urmează să comunice rezultatele preliminare ale alegerilor Președintelui R. Moldova.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/dodon-si-sandu-se-vor-confrunta-pe-13-noiembrie-in-al-doilea-tur-de-scrutin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
