<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moldova today &#187; выборы</title>
	<atom:link href="http://moldova-today.com/tag/vy-bory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-today.com</link>
	<description>Moldova today</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Выборы президента обойдутся Молдове в 167 тысяч леев</title>
		<link>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vy-bory-prezidenta-2</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[сколько]]></category>
		<category><![CDATA[стоят]]></category>
		<category><![CDATA[цик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЦИК опубликовал первые подсчёты.<span id="more-58948"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Центральная избирательная комиссия Республики Молдова озвучила данные о бюджете ведомства на<br /> следующий год. Так, ЦИК подсчитал, во сколько обойдется проведение президентских выборов нашей<br /> стране. Процедура будет стоить примерно 167 356,2 тыс. леев.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta-2/" class="more-link">Read more on Выборы президента обойдутся Молдове в 167 тысяч леев...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЦИК опубликовал первые подсчёты.<span id="more-58948"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Центральная избирательная комиссия Республики Молдова озвучила данные о бюджете ведомства на<br /> следующий год. Так, ЦИК подсчитал, во сколько обойдется проведение президентских выборов нашей<br /> стране. Процедура будет стоить примерно 167 356,2 тыс. леев.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Также в обнародованном решении ЦИК сообщается, что на проведение новых выборов в высший<br /> законодательный орган страны необходимо 15 889,6 тыс. леев, а на организацию новых местных<br /> выборов – 7 273,6 тыс. леев.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Общий бюджет Центризбиркома на следующий год утвержден в сумме 337 146,7 тыс. леев. Парламент<br /> и правительство должны рассмотреть бюджет Центральной избирательной комиссии и внести его в<br /> проект национального бюджета страны на 2020 год.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы в Румынии: Клаус Йоханнис переизбран президентом</title>
		<link>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vy-bory-v-rumy-nii</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Клаус Йоханнис]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Румыния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Политик набрал 62,8% голосов.<span id="more-58753"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8%<br /> голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2% избирателей. Таким<br /> образом, во втором туре, прошедшем в воскресенье, Клаус Йоханнис выиграл у бывшего<br /> премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Напомним, что накануне второго тура выборов Йоханнис, <br />выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии<br /> совместно с правительством во главе с партией НЛП.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/" class="more-link">Read more on Выборы в Румынии: Клаус Йоханнис переизбран президентом...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Политик набрал 62,8% голосов.<span id="more-58753"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8%<br /> голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2% избирателей. Таким<br /> образом, во втором туре, прошедшем в воскресенье, Клаус Йоханнис выиграл у бывшего<br /> премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Напомним, что накануне второго тура выборов Йоханнис, <br />выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии<br /> совместно с правительством во главе с партией НЛП.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Йоханнис — беспартийный политик, ранее он был членом Национал-либеральной партии (НЛП).<br /> Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию (СДП), которая возглавляла<br /> правительство Румынии с января 2018 года.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vy-bory-v-rumy-nii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы президента в Румынии: во второй тур вышли Йоханнис и Дэнчилэ</title>
		<link>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vy-bory-prezidenta</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Йоханнис]]></category>
		<category><![CDATA[Румыния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На избирательных участках в Молдове проголосовали 43 тысячи человек.<span id="more-58446"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Всего на территории Молдовы были открыты 37 избирательных участков. В Кишиневе, где располагались <br />12 участков, проголосовали более 21 тысячи человек. Из других населенных пунктов больше всего <br />избирателей пришли на выборы в Яловенах - 2200 человек. На третьем месте - Оргеев, где проголосовали<br /> около 1800 избирателей. Голосование на выборах главы румынского государства за пределами страны<br /> впервые проводилось в течение трех дней, с 8 по 10 ноября.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta/" class="more-link">Read more on Выборы президента в Румынии: во второй тур вышли Йоханнис и Дэнчилэ...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На избирательных участках в Молдове проголосовали 43 тысячи человек.<span id="more-58446"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Всего на территории Молдовы были открыты 37 избирательных участков. В Кишиневе, где располагались <br />12 участков, проголосовали более 21 тысячи человек. Из других населенных пунктов больше всего <br />избирателей пришли на выборы в Яловенах - 2200 человек. На третьем месте - Оргеев, где проголосовали<br /> около 1800 избирателей. Голосование на выборах главы румынского государства за пределами страны<br /> впервые проводилось в течение трех дней, с 8 по 10 ноября.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В президентских выборах в Румынии приняли участие 14 кандидатов. По предварительным данным, во<br /> второй тур выходят действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, который набрал 36,65%.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На втором месте - кандидат социал-демократов Виорика Дэнчилэ с результатом 23,79%. Поскольку ни<br /> один из кандидатов не набрал более половины голосов от общего числа избирателей в постоянных<br /> списках, 24 ноября 2019 года в Румынии состоится второй тур выборов президента.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vy-bory-prezidenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КС утвердил законность парламентских выборов</title>
		<link>http://moldova-today.com/ks-utverdil-zakonnost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ks-utverdil-zakonnost</link>
		<comments>http://moldova-today.com/ks-utverdil-zakonnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[кс]]></category>
		<category><![CDATA[утвердил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">И мандаты депутатов, избранных в четырех одномандатных округах.<span id="more-58229"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Суд подтверждает результаты новых парламентских выборов, прошедших 20 октября в одномандатных<br /> округах №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на<br /> западе Европы. Утверждаются мандаты депутатов, избранных в рамках новых парламентских выборов,<br /> прошедших в указанных одномандатных округах", - сказал председатель КС Владимир Цуркан. Таким<br /> образом, КС Молдовы утвердил на заседании в четверг обращение Центральной избирательной комиссии<br /> по поводу признания результатов парламентских выборов, прошедших 20 октября.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/ks-utverdil-zakonnost/" class="more-link">Read more on КС утвердил законность парламентских выборов...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">И мандаты депутатов, избранных в четырех одномандатных округах.<span id="more-58229"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">"Суд подтверждает результаты новых парламентских выборов, прошедших 20 октября в одномандатных<br /> округах №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на<br /> западе Европы. Утверждаются мандаты депутатов, избранных в рамках новых парламентских выборов,<br /> прошедших в указанных одномандатных округах", - сказал председатель КС Владимир Цуркан. Таким<br /> образом, КС Молдовы утвердил на заседании в четверг обращение Центральной избирательной комиссии<br /> по поводу признания результатов парламентских выборов, прошедших 20 октября.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">По словам Цуркана решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Согласно законодательству, окончательные результаты выборов сначала должен объявить Центризбирком,<br /> а после - утвердить Конституционный суд. После этого состав высшего законодательного органа изменится.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Больше всего представителей будет у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция <br />демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов, а Партию "Шор" – 7 <br />человек. Также в парламенте есть два независимых депутата (от одномандатных округов).</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/ks-utverdil-zakonnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова выбрала 518 мэров</title>
		<link>http://moldova-today.com/moldova-vy-brala-518-me-rov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldova-vy-brala-518-me-rov</link>
		<comments>http://moldova-today.com/moldova-vy-brala-518-me-rov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[20 октября]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На всеобщих местных выборах 518 мэров выбрали в первом туре.<span id="more-58042"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В остальных 380 населенных пунктах через две недели пройдет второй тур выборов. Об этом 21 октября<br /> сообщил ЦИК.  Согласно данным ЦИК, больше всего мэров избрали из числа Демократической<br /> партии (ДПМ) — 191 мэра. 124 мэров избрали от Партии социалистов (ПСРМ).</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/moldova-vy-brala-518-me-rov/" class="more-link">Read more on Молдова выбрала 518 мэров...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На всеобщих местных выборах 518 мэров выбрали в первом туре.<span id="more-58042"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В остальных 380 населенных пунктах через две недели пройдет второй тур выборов. Об этом 21 октября<br /> сообщил ЦИК.  Согласно данным ЦИК, больше всего мэров избрали из числа Демократической<br /> партии (ДПМ) — 191 мэра. 124 мэров избрали от Партии социалистов (ПСРМ).</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Блоку ACUM Platforma DA și PAS досталось 82 места в мэриях населенных пунктов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">От Либерально-демократической партии (ЛДПМ) выбрали 26 мэров.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Кандидатов от партии «Шор» выбрали в 13 мэриях. Мэрами от «Нашей партии» стали 10 человек,<br /> Партии коммунистов (ПКРМ) — четыре человека, Народной румынской партии — два человека, и по <br />одному представителю от Либеральной партии (ЛП) и Партии национального единства.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Независимые кандидаты победили в 64 населенных пунктах.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Через две недели в 380 населенных пунктах на должность мэра будут претендовать кандидаты от<br /> следующих партий: 175 кандидатов от ПСРМ, 173 от ДПМ, 167 от блока ACUM, 20 от «Нашей партии»,<br /> 44 от ЛДПМ, 16 от ПКРМ, 38 от партии «Шор», 84 независимых кандидата.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/moldova-vy-brala-518-me-rov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восемь международных наблюдателей будут следить за выборами</title>
		<link>http://moldova-today.com/vosem-mezhdunarodny-h/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vosem-mezhdunarodny-h</link>
		<comments>http://moldova-today.com/vosem-mezhdunarodny-h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 07:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Евросеть организаций по наблюдению за выборами направила людей.<span id="more-57627"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Основная группа будет работать в Кишиневе, в то время как долгосрочные наблюдатели будут распределены<br /> и наблюдать за процессом выборов по всей стране в четырех командах по двое, расположенных в<br /> Кишиневе, Бельцах, Оргееве и Комрате. Так, 20 октября, за местными выборами в Молдове будут следить<br /> восемь долгосрочных наблюдателей и 5 членов основной группы.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/vosem-mezhdunarodny-h/" class="more-link">Read more on Восемь международных наблюдателей будут следить за выборами...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Евросеть организаций по наблюдению за выборами направила людей.<span id="more-57627"></span></span></strong></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Основная группа будет работать в Кишиневе, в то время как долгосрочные наблюдатели будут распределены<br /> и наблюдать за процессом выборов по всей стране в четырех командах по двое, расположенных в<br /> Кишиневе, Бельцах, Оргееве и Комрате. Так, 20 октября, за местными выборами в Молдове будут следить<br /> восемь долгосрочных наблюдателей и 5 членов основной группы.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">«Мы будем отслеживать, оценивать и отчитываться в основных выводах, касающихся уважения общей<br /> политической и избирательной среды; соблюдения права избирать и быть избранным; поведения органов,<br /> ответственных за проведение выборов; агитации; гендерного равенства; процесса голосования и подсчета<br /> голосов; разрешения избирательных споров и других важных аспектах избирательного процесса. ENEMO<br /> будет оценивать избирательный процесс на основе международных стандартов демократических выборов<br /> и правовых рамок в Молдове», – заявил Дритан Таулла, глава Миссии ENEMO в Республике Молдова.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Миссия представит промежуточные отчеты для информирования, включая международное мнение о<br /> местных выборах в Молдове, а в итоговом отчете, обнародованном сразу после выборов, будут <br />представлены конкретные рекомендации по возможному улучшению избирательного процесса.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/vosem-mezhdunarodny-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦИК описал бюллетени для местных выборов 20 октября</title>
		<link>http://moldova-today.com/tsik-opisal-byulleteni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tsik-opisal-byulleteni</link>
		<comments>http://moldova-today.com/tsik-opisal-byulleteni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[бюллетени]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Как они будут выглядеть?<span id="more-57464"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 миллиметров, количество<br /> которых будет соответствовать числу кандидатов на выборах. Длина бюллетеня будет определяться в<br /> зависимости от числа кандидатов, его ширина составит 140 миллиметров» -  такую информацию<br /> опубликовала Центральная избирательная комиссия. Так, по данным ЦИК бюллетени для голосования<br /> будут напечатаны на непрозрачной (матовой) бумаге и будут отличаться по цвету.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/tsik-opisal-byulleteni/" class="more-link">Read more on ЦИК описал бюллетени для местных выборов 20 октября...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Как они будут выглядеть?<span id="more-57464"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">«Каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 миллиметров, количество<br /> которых будет соответствовать числу кандидатов на выборах. Длина бюллетеня будет определяться в<br /> зависимости от числа кандидатов, его ширина составит 140 миллиметров» -  такую информацию<br /> опубликовала Центральная избирательная комиссия. Так, по данным ЦИК бюллетени для голосования<br /> будут напечатаны на непрозрачной (матовой) бумаге и будут отличаться по цвету.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для бюллетеней на выборах мэра села (коммуны), города (муниципалитета) выбрали розовый цвет, мэром<br /> Бельц и Кишинева – фиолетовый, советников сельских, городских (муниципальных) <br />советов – дымчато-серый, советников районных советов (муниципальных в Бельцах и Кишиневе) – бежевый.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">На левой стороне каждого прямоугольника напечатают символ кандидата, в центре его имя и фамилию,<br /> название партии, а справа – место для печати с надписью “Votat”.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/tsik-opisal-byulleteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 сентября – крайний срок подачи документов на участие в выборах</title>
		<link>http://moldova-today.com/19-sentyabrya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-sentyabrya</link>
		<comments>http://moldova-today.com/19-sentyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[крайний срок]]></category>
		<category><![CDATA[подачи документов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов.<span id="more-57369"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">19 сентября — последний день, когда в одномандатные округа № 17, 33, 48 и 50, в которых пройдут новые<br /> парламентские выборы, можно выдвинуть кандидатов. Об этом сообщила Центральная избирательная<br /> комиссия.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/19-sentyabrya/" class="more-link">Read more on 19 сентября – крайний срок подачи документов на участие в выборах...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов.<span id="more-57369"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">19 сентября — последний день, когда в одномандатные округа № 17, 33, 48 и 50, в которых пройдут новые<br /> парламентские выборы, можно выдвинуть кандидатов. Об этом сообщила Центральная избирательная<br /> комиссия.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В этот же день, по данным ЦИК, завершат работу инициативные группы поддержки кандидатов в депутаты<br /> и завершится сбор подписей в их поддержку. Далее, Окружной избирательный совет в течение семи дней <br />рассмотрит поданные кандидатами документы и примет решение об их регистрации.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Напомним, что 20 октября по всей Молдове пройдут всеобщие местные выборы. Кроме того, 20 октября в<br /> четырех одномандатных округах пройдут также парламентские выборы.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/19-sentyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утвердили условия регистрации кандидатов на выборах</title>
		<link>http://moldova-today.com/utverdili-usloviya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utverdili-usloviya</link>
		<comments>http://moldova-today.com/utverdili-usloviya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЦИК утвердил 20 августа условия.<span id="more-56811"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В качестве местных советников могут быть избраны граждане с правом голоса, которым исполнилось, в<br /> том числе в день выборов, 18 лет и которые не имеют ограничений на осуществление права выбирать и<br /> быть избранным. В качестве мэра может быть избран гражданин, которому исполнилось, в том числе в<br /> день выборов, 25 лет и который не имеет ограничений в осуществлении права выбирать и быть<br /> избранным. Центральная избирательная комиссия утвердила 20 августа условия назначения и регистрации<br /> кандидатов на должности мэров и советников.</span></p>

<p><a href="http://moldova-today.com/utverdili-usloviya/" class="more-link">Read more on Утвердили условия регистрации кандидатов на выборах...</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">ЦИК утвердил 20 августа условия.<span id="more-56811"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">В качестве местных советников могут быть избраны граждане с правом голоса, которым исполнилось, в<br /> том числе в день выборов, 18 лет и которые не имеют ограничений на осуществление права выбирать и<br /> быть избранным. В качестве мэра может быть избран гражданин, которому исполнилось, в том числе в<br /> день выборов, 25 лет и который не имеет ограничений в осуществлении права выбирать и быть<br /> избранным. Центральная избирательная комиссия утвердила 20 августа условия назначения и регистрации<br /> кандидатов на должности мэров и советников.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Один человек может одновременно баллотироваться на должность местного советника и мэра, но не <br />может баллотироваться на эти должности в нескольких избирательных округах того же уровня. Согласно<br /> утвержденным правилам, назначение и регистрация кандидатов на должности мэров и советников<br /> начнется после создания избирательных округов и окружных избирательных советов.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Для того, чтобы баллотироваться самостоятельно, кандидат должен будет представить избирательному<br /> органу подписные листы с подписями сторонников. На должность местного советника кандидаты должны<br /> будут представить подписи 2 процентов от числа избирателей в соответствующем округе, не менее 50<br /> человек. На должность мэра – 5 процентов от числа избирателей в округе, не менее 150 человек и не <br />более десяти тысяч человек.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">Документы для регистрации кандидатов на должность мэра и/или советника местного совета будут поданы<br /> в избирательный орган не позднее чем за 30 дней до выборов. В течение семи дней документы будут<br /> рассмотрены, а затем будет принято решение о регистрации или отказе.</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 'times new roman', times;">20 октября будут избраны 898 мэров и 11580 местных советников (1108 – районные и муниципальные<br /> и 10472 – сельские и городские).</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-today.com/utverdili-usloviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси назначили дату парламентских выборов</title>
		<link>http://moldova-today.com/v-belarusi-naznachili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-belarusi-naznachili</link>
		<comments>http://moldova-today.com/v-belarusi-naznachili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Moldova Today]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[парламент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://</guid>
